Född 1821-09-30 i Härlunda, Ulriksmåla /G. [1]
Död 1903-08-06 i Västra Torsås, Elinsbäck, Ledaholm /G. [2]
Karin Jonsdotter. Född 1821-09-30 i Härlunda, Ulriksmåla /G. [1] Död 1903-08-06 i Västra Torsås, Elinsbäck, Ledaholm /G. [2]                  
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Född 1821-09-30 i Härlunda, Ulriksmåla /G. [1]
Död 1903-08-06 i Västra Torsås, Elinsbäck, Ledaholm /G. [2]
Dotter till Jon Persson och hans hustru Inggerd Persdotter.
 

Gifte och barn

Gift 1839-05-19 i Härlunda /G [3]

Johan Andersson. Hemmansägare.
Född 1818-04-28 i Västra Torsås, Elinsås /G. [4]
Död 1870-04-19 i Västra Torsås, Elinsås /G. [5]
Dödsorsak: Gulsot.

Håkan Johansson. Spåntäckare.
Född 1840-05-21 i Västra Torsås, Elinsås /G. [6]


Peter Johansson. Född 1842-09-29 i Västra Torsås, Elinsås /G. [7]
Död 1924-06-19 i Västra Torsås, Elinshylte, Strängarås /G. [8]
Dödsorsak: Ålderdomsaftynande.


Magnus Johansson. Född 1845-08-26 i Västra Torsås, Elinsås /G. [9]
Död 1920-12-16 i Hörnefors, Bruket /AC. [10]
Dödsorsak: Lunginflammation.


Anders Johan Johansson. Eldare vid järnvägen.
Född 1848-04-16 i Västra Torsås, Elinsås /G. [11]
Död 1931-10-01 i Vänersborg /P. [12]
Dödsorsak: Pneumonia acuta.


Jon Johansson Lindberg. Kopparslagare, Kyrkvärd.
Född 1850-09-05 i Västra Torsås, Elinsås /G. [13]
Död 1937-05-08 i Hässleholm /L. [14]


Ingrid Johansdotter. Född 1853-08-09 i Västra Torsås, Elinsås /G. [15]
Död 1933-07-17 i Almundsryd, Inlockahult /G. [16]
Dödsorsak: Magkräfta.


Karolina Johansdotter. Född 1856-03-25 i Västra Torsås, Elinsås /G. [17]
Död 1912-11-15 i Västra Torsås, Lönashult /G. [18]
Dödsorsak: Magkräfta.


Blenda Johansson. Född 1862-01-26 i Västra Torsås, Elinsås /G. [19]
Död 1942-07-28 i Vänersborg, Vårdhemmet /P. [20]


Sven Johan Johansson. Född 1863-07-29 i Västra Torsås, Elinshylte /G. [21]
Död 1864-07-12 i Västra Torsås, Elinsås /G. [22]
Dödsorsak: Bröstlidande.


 

Källor

  1. Härlunda (G) C:4 (1780-1860) Bild 95 / sid 90 (AID: v30585.b95.s90, NAD: SE/VALA/00155)
  2. Västra Torsås (G) C:11 (1895-1908) Bild 245 / sid 481 (AID: v168202.b245.s481, NAD: SE/VALA/00453)
  3. Härlunda (G) C:4 (1780-1860) Bild 255 / sid 250 (AID: v30585.b255.s250, NAD: SE/VALA/00155)
  4. Västra Torsås (G) C:5 (1815-1848) Bild 24 / sid 41 (AID: v29905.b24.s41, NAD: SE/VALA/00453)
  5. Västra Torsås (G) C:7 (1861-1873) Bild 158 / sid 293 (AID: v29907.b158.s293, NAD: SE/VALA/00453)
  6. Västra Torsås (G) C:5 (1815-1848) Bild 198 / sid 389 (AID: v29905.b198.s389, NAD: SE/VALA/00453)
  7. Västra Torsås C:5 (1815-1848) Bild 213 / sid 419 (AID: v29905.b213.s419, NAD: SE/VALA/00453)
  8. Västra Torsås F:1 (1909-1926) Bild 92 / sid 88 (AID: v168207.b92.s88, NAD: SE/VALA/00453)
  9. Västra Torsås (G) AI:6 (1840-1847) Bild 315 / sid 302 (AID: v21256.b315.s302, NAD: SE/VALA/00453)
  10. Hörnefors (AC) F:2 (1913-1931) Bild 500 / sid 44 (AID: v212797.b500.s44, NAD: SE/HLA/1010086)
  11. Västra Torsås (G) C:5 (1815-1848) Bild 328 / sid 648 (AID: v29905.b328.s648, NAD: SE/VALA/00453)
  12. Vänersborg (P) FI:4 (1922-1937) Bild 137 / sid 128 (AID: v83659.b137.s128, NAD: SE/GLA/13632)
  13. Västra Torsås (G) C:6 (1849-1870) Bild 20 / sid 27 (AID: v29906.b20.s27, NAD: SE/VALA/00453)
  14. Hässleholm (L) FI:1 (1908-1939) Bild 1800 / sid 176 (AID: v250470.b1800.s176, NAD: SE/LLA/13608)
  15. Västra Torsås (G) C:6 (1849-1870) Bild 42 / sid 71 (AID: v29906.b42.s71, NAD: SE/VALA/00453)
  16. Almundsryd (G) FI:5 (1909-1939) Bild 165 / sid 163 (AID: v166134.b165.s163, NAD: SE/VALA/00008)
  17. Västra Torsås (G) C:6 (1849-1870) Bild 65 / sid 116 (AID: v29906.b65.s116, NAD: SE/VALA/00453)
  18. Västra Torsås (G) F:1 (1909-1926) Bild 28 / sid 24 (AID: v168207.b28.s24, NAD: SE/VALA/00453)
  19. Västra Torsås (G) C:7 (1861-1873) Bild 21 / sid 27 (AID: v29907.b21.s27, NAD: SE/VALA/00453)
  20. Sveriges Dödbok 1901-2009
  21. Västra Torsås (G) C:7 (1861-1873) Bild 36 / sid 57 (AID: v29907.b36.s57, NAD: SE/VALA/00453)
  22. Västra Torsås (G) C:7 (1861-1873) Bild 139 / sid 255 (AID: v29907.b139.s255, NAD: SE/VALA/00453)