Jenny Betina Petersdotter. Född 1886-02-01 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [1] | f Peter Johan Svensson. Född 1858-03-31 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [2] Död 1927-03-05 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [3] | ff Sven Olofsson. Född 1822-03-01 i Västra Torsås, Myreberg /G. [4] Död 1894-12-18 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [5] | fff Olof Åkesson. Född 1797-10-18 i Västra Torsås, Myreberg /G. [6] Död 56 år 1 månad 19 dagar gammal 1853-12-07 i Västra Torsås, Skulatorp Södergård Backstuga /G. [7] |
ffff
Åke
Persson.
Född 1754-11-04 i Västra Torsås, Myreberg /G. [8]
Död 1819 i Västra Torsås, Myreberg /G. [9]
Bonde.
|
fffm Kerstin Persdotter. Född 1762-09-20 i Skatelöv, Hungerstorp /G. [10] Död 1812-03-23 i Västra Torsås, Myreberg /G. [11] | ||||
ffm Elin Sunesdotter. Född 1801-12-19 i Västra Torsås, Råsgård /G. [12] Död 83 år 6 månader 23 dagar gammal 1885-07-12 i Västra Torsås, Skulatorp Södergård Backstuga /G. [13] | ffmf Sune Olsson. Född 1754-11-10 i Västra Torsås, Gunnarås /G. [14] Död 51 år gammal 1811-09-20 i Västra Torsås, Råsgård /G. [15] | |||
ffmm Ingeborg Eriksdotter. Född 1768-10-21 i Skatelöv, Skallekulla /G. [16] Död 45 år gammal 1809-06-03 i Västra Torsås, Råsgård /G. [17] | ||||
fm Ingrid Persdotter. Född 1824-10-30 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [18] Död 1904-01-21 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [19] | fmf Per Svensson. Född 1788-10-21 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [20] Död 1847-07-22 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [21] | fmff Sven Persson. Född 1760-01-26 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [22] Död 60 år gammal 1820-08-28 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [23] | ||
fmfm Botil Håkansdotter. Född 1761-01-20 i Västra Torsås, Torhult /G. [24] Död 87 år gammal 1846-01-10 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [25] | ||||
fmm Ingeborg Andersdotter. Född 1780-11-21 i Västra Torsås, Grönhult /G. [26] Död 1864-01-21 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [27] |
fmmf
Anders
Olofsson.
Född 1752-02-06 i Västra Torsås, Grönhult /G. [28]
Död 1838-04-12 i Västra Torsås, Grönhult /G. [29]
Bonde.
|
|||
fmmm Kerstin Jakobsdotter. Född 1756-09-15 i Västra Torsås, Stahult /G. [30] Död 1823-04-10 i Västra Torsås, Grönhult /G. [31] | ||||
m Blända Ingeborg Svensdotter. Född 1860-11-25 i Västra Torsås, Palmaryd, Bokeslut /G. [32] | mf Sven Simonsson. Född 1834-11-01 i Västra Torsås, Palmeryd /G. [33] Död 1900-06-14 i Västra Torsås, Öveshult /G. [34] | mff Simon Håkansson. Född 1780-06-22 i Västra Torsås, Ryd /G. [35] Död 1857-11-27 i Västra Torsås, Palmeryd, Bokeslut /G. [36] | mfff Håkan Jonsson. Född 1736-12-09 i Västra Torsås, Jungfruboda /G. [37] Död 1819 i Västra Torsås, Nävsjökulla /G. [38] | |
mffm Kerstin Månsdotter. Född 1741-03-24 i Västra Torsås, Åsen /G. [39] Död 1800-02-12 i Västra Torsås, Ryd /G. [40] | ||||
mfm Elin Månsdotter. Född 1793-03-27 i Västra Torsås, Palmeryd /G. [41] Död 1882-11-05 i Västra Torsås, Palmeryd, Bokeslut /G. [42] | mfmf Måns Olofsson. Född 1759-09-17 i Västra Torsås, Palmeryd /G. [43] Död 1844-02-29 i Urshult, Odensvallahult /G. [44] | |||
mfmm Gunnil Persdotter. Född 1761-12-21 i Västra Torsås, Olofshylte /G. [45] Död 1844-09-.. i Urshult, Odensvallahult /G. [44] | ||||
mm Brita Larsdotter. Född 1824-03-30 i Västra Torsås, Torhult /G. [46] Död 59 år 1 månad 20 dagar gammal 1883-05-20 i Västra Torsås, Horjemo Mellangård /G. [47] | mmf Lars Svensson. Född 1794-10-15 i Västra Torsås, Thorsås Knapagård /G. [48] Död 1861-05-13 i Västra Torsås, Palmeryd /G. [49] | mmff Sven Svensson. Född 1756-03-10 i Västra Torsås, Nybygden /G. [50] Död 1829-02-20 i Västra Torsås, Jungfruboda /G. [51] | ||
mmfm Elsa Larsdotter. Född 1767-04-24 i Skatelöv, Skallekulla Storegård /G. [52] Död 1837-10-05 i Västra Torsås, Jungfruboda /G. [53] | ||||
mmm Ingeborg Månsdotter. Född 1801-06-23 i Skatelöv, Skallekulla Storegård /G. [54] Död 1889-02-24 i Västra Torsås, Palmeryd /G. [55] | mmmf Måns Eriksson. Född 1765-09-14 i Skatelöv, Skallekulla /G. [56] Död 1828-05-28 i Skatelöv, Skallekulla Storegård /G. [57] | |||
mmmm Ingrid Johansdotter. Född 1775-04-19 i Lekaryd, Lekaryd Djursgård /G. [58] Död 1851-06-08 i Västra Torsås, Thorsås Kvarnagård /G. [59] |
Källor
Framställd 2025-03-03 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.