Karl Emil Petersson. Född 1880-01-07 i Västra Torsås, Kull /G. [1] Död 1882-10-30 i Västra Torsås, Kull /G. [2] | f Peter Svensson. Född 1854-01-23 i Västra Torsås, Kull /G. [3] | ff Sven Jonsson. Född 1813-04-22 i Skatelöv, Nygård /G. [4] Död 1875-05-09 i Västra Torsås, Kull /G. [5] | ||
fm Stina Jonasdotter. Född 1810-01-11 i Vislanda, Lönshult Norregård /G. [6] Död 1884-10-03 i Västra Torsås, Kull /G. [7] | fmf Jonas Nilsson. Född 1787-05-06 i Västra Torsås, Kull /G. [8] Död 1861-03-16 i Västra Torsås, Kull /G. [9] | fmff Nils Andersson. Född 1754-11-22 i Västra Torsås, Jungfruboda /G. [10] Död 1800-05-31 i Västra Torsås, Kull /G. [11] | ||
fmfm Kerstin Jönsdotter. Född 1759-08-11 i Västra Torsås, Kull /G. [12] Död 1832-05-15 i Västra Torsås, Kull /G. [13] | ||||
fmm Katarina Månsdotter. Född 1783-12-14 i Vislanda, Lönshult Norregård /G. [14] Död 1854-09-30 i Västra Torsås, Kull /G. [15] | ||||
m Ingrid Svensdotter. Född 1855-01-14 i Västra Torsås, Torhult /G. [16] | mf Sven Jonsson. Född 1821-02-14 i Västra Torsås, Horsakulla /G. [17] Död 1893-09-18 i Västra Torsås, Horsakulla /G. [18] | |||
mm Ingeborg Samuelsdotter. Född 1822-11-26 i Västra Torsås, Nybygden /G. [19] Död 1870-01-03 i Västra Torsås, Torhult /G. [20] | mmf Samuel Abrahamsson. Född 1796-12-14 i Västra Torsås, Horjenäs /G. [21] Död 1851-12-03 i Västra Torsås, Thorsås Storegård /G. [22] | |||
mmm Elsa Nilsdotter. Född 1800-01-07 i Skatelöv, Torpaskog /G. [23] Död 1864-10-16 i Västra Torsås, Torhult /G. [24] | mmmf Nils Svensson. Född 1767-06-20 i Västra Torsås, Nybygden /G. [25] Död 1844-02-18 i Västra Torsås, Torhult /G. [26] | |||
mmmm Ingeborg Larsdotter. Född 1773-08-17 i Skatelöv, Arnön /G. [27] Död 1819-07-20 i Västra Torsås, Nybygden /G. [28] |
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.