Ingrid Svensdotter. Född 1848-02-22 i Karlshamn, Afrika Nr 252 /K. [1] Död 1848-10-27 i Karlshamn, Afrika Nr 252 /K. [2] |
f
Sven
Samuelsson.
Född 1811-12-04 i Skatelöv, Skatelöv Södergård /G. [3]
Död 1884-02-03 i Karlshamn, Afrika Nr 237 /K. [4]
Varvstimmerman.
|
ff Samuel Persson. Född 1781-03-18 i Skatelöv, Nygård /G. [5] Död 1863-09-21 i Västra Torsås, Sunneröen, Liljedal torp /G. [6] | ||
fm Anna Jönsdotter. Född 1777-01-07 i Västra Torsås, Långasten /G. [7] Död 1839-11-28 i Västra Torsås, Torsås Kvarnagård, Sporrekvarn Torp /G. [8] | fmf JÖNS JOHANSSON. Född 1747-01-06 i Västra Torsås, Thorsås Hinsegård /G. [9] Död 1807-04-26 i Västra Torsås, Långasten /G. [10] | fmff JOHAN ANDERSSON. Född 1710. [11] Död 1784-11-27 i Västra Torsås, Långasten /G. [12] | ||
fmfm KERSTIN SIMONSDOTTER. Född 1699. [11] Död 1778-03-01 i Västra Torsås, Thorsås Hinsegård /G. [13] | ||||
fmm GUNNIL LARSDOTTER. Född 1747-05-29 i Västra Torsås, Långasten /G. [14] Död 1816-07-19 i Västra Torsås, Långasten /G. [15] | fmmf LARS PERSSON. Död före 1787. | |||
fmmm ANNA GUNNARSDOTTER. Född beräknat 1712. [16] Död 1787-03-22 i Västra Torsås, Långasten /G. [16] | ||||
m Lisa Katarina Petersdotter Tollin. Född 1812-05-23 i Jät, Jäthsberg, Bälteshall /G. [17] Död 1883-04-22 i Karlshamn, Afrika Nr 237 /K. [18] | ||||
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.