Född 1776-12-19 i Vislanda, Hönetorp Norregård /G. [1]
Död 1831-02-17 i Vislanda, Grönalid /G. [2]
Jonas
Jönsson.
Född 1776-12-19 i Vislanda, Hönetorp Norregård /G. [1]
Död 1831-02-17 i Vislanda, Grönalid /G. [2]
|
f
Jöns
Sibbesson.
Född, döpt 1736-01-18 i Öja, Öppestorp /G. [3]
Död 1785-03-12 i Vislanda, Hönetorp Norrgård /G. [4]
|
ff
Sibbe
Nilsson.
Född 1706-08-26 i Öja, Öppestorp /G. [5]
Död 1779-01-28 i Öja, Öppestorp Frälsegård /G. [6]
|
fff
Nils
Jonsson.
Född beräknat 1673 i Öja /G. [7]
Död, begravd 1759-09-16 i Öja, Öppestorp Södergård /G. [7]
|
ffff
Jon
Jakobsson.
Född beräknat 1644. [8]
Död, begravd 1729-03-23 i Öja, Oppestorp Södergård/ G. [8]
|
fffm
Elin
Sibbesdotter.
Född beräknat 1655 i Blädinge, Näs Östergård /G. [9]
Död, begravd 1741-10-18 i Öja, Öppestorp Persgård /G. [9]
|
ffm
Karin
Trottesdotter.
Född beräknat 1680. [10]
Död, begravd 1722-12-02 i Öja, Öppestorp /G. [10]
|
|
|
fm
Anna
Nilsdotter.
Död, begravd 1748-06-05 i Öja, Öppestorp Frälsegård /G. [11]
|
|
|
|
|
|
|
m
Ingeborg
Månsdotter.
Född 1745-01-17 i Vislanda, Råshult /G. [12]
Död 1785-02-26 i Vislanda, Hönetorp Norrgård /G. [4]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Levnadsbeskrivning
Född 1776-12-19 i Vislanda, Hönetorp Norregård /G. [1]
Död 1831-02-17 i Vislanda, Grönalid /G. [2]
Dödsorsak: Lungsot.
Gifte och barn
Gift 1799-04-26 i Vislanda /G [13]
Kerstin Svensdotter.
Född 1762-10-30 i Vislanda, Spjutaretorp /G. [14]
Död 1843-09-04 i Vislanda, Grönalid /G. [15]
Dödsorsak: Ålderdom.
Ingeborg Jonasdotter.
Född 1799-01-27 i Vislanda, Spjutaretorp /G. [16]
Död 1875-12-03 i Vislanda, Prästgården, Jönsboda /G. [17]
Katarina Jonasdotter.
Född 1802-05-22 i Vislanda, Spjutaretorp /G. [18]
Död 1878-05-17 i Vislanda, Snöreshult /G. [19]
Källor
-
Vislanda CI:3 (1775-1806) Bild 15 / sid 21 (AID: v29989.b15.s21, NAD: SE/VALA/00425)
-
Vislanda CI:4 (1807-1860) Bild 162 / sid 157 (AID: v29990.b162.s157, NAD: SE/VALA/00425)
-
Öja C:1 (1696-1774) Bild 45 / sid 83 (AID: v29809.b45.s83, NAD: SE/VALA/00475)
-
Vislanda CI:3 (1775-1806) Bild 308 / sid 607 (AID: v29989.b308.s607, NAD: SE/VALA/00425)
-
Öja C:1 (1696-1774) Bild 17 / sid 27 (AID: v29809.b17.s27, NAD: SE/VALA/00475)
-
Öja C:2 (1775-1860) Bild 153 / sid 297 (AID: v29810.b153.s297, NAD: SE/VALA/00475)
-
Öja C:1 (1696-1774) Bild 99 / sid 191 (AID: v29809.b99.s191, NAD: SE/VALA/00475)
-
Öja C:1 (1696-1774) Bild 92 / sid 177 (AID: v29809.b92.s177, NAD: SE/VALA/00475)
-
Öja C:1 (1696-1774) Bild 95 / sid 183 (AID: v29809.b95.s183, NAD: SE/VALA/00475)
-
Öja C:1 (1696-1774) Bild 90 / sid 173 (AID: v29809.b90.s173, NAD: SE/VALA/00475)
-
Öja C:1 (1696-1774) Bild 96 / sid 185 (AID: v29809.b96.s185, NAD: SE/VALA/00475)
-
Vislanda CI:2 (1727-1774) Bild 71 / sid 125 (AID: v29987.b71.s125, NAD: SE/VALA/00425)
-
Vislanda CI:3 (1775-1806) Bild 270 / sid 531 (AID: v29989.b270.s531, NAD: SE/VALA/00425)
-
Vislanda CI:2 (1727-1774) Bild 140 / sid 263 (AID: v29987.b140.s263, NAD: SE/VALA/00425)
-
Vislanda CI:4 (1807-1860) Bild 174 / sid 169 (AID: v29990.b174.s169, NAD: SE/VALA/00425)
-
Vislanda CI:3 (1775-1806) Bild 175 / sid 341 (AID: v29989.b175.s341, NAD: SE/VALA/00425)
-
Vislanda CI:6 (1876-1885) Bild 108 / sid 207 (AID: v29993.b108.s207, NAD: SE/VALA/00425)
-
Vislanda CI:3 (1775-1806) Bild 204 / sid 399 (AID: v29989.b204.s399, NAD: SE/VALA/00425)
-
Vislanda (G) CI:6 (1876-1885) Bild 118 / sid 227 (AID: v29993.b118.s227, NAD: SE/VALA/00425)