Peter Magnusson. Född 1834-09-20 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [1] Död 1835-01-14 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [2] | f Magnus Johansson. Född 1804-10-26 i Kalvsvik, Kalfshaga Norrgård /G. [3] Död 1850-09-05 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [4] | ff Johannes Månsson. Född 1774-11-17 i Skatelöv, Skäggalösa /G. [5] Död 1845-06-17 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [6] | ||
fm Ingrid Jonsdotter. Född 1779-07-28 i Skatelöv, Vrankunge /G. [7] Död 1856-12-07 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [8] | fmf Jon Eriksson. Född 1745-01-13 i Östra Torsås, Säljeryd Lättagård /G. [9] Död 1819-09-20 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [10] | fmff Erik Jonsson. Född 1703. [11] Död 1787-09-08 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [12] | ||
fmfm Gunnil Nilsdotter. Född 1729. [11] Död 1805-12-18 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [13] | ||||
fmm Ingeborg Svensdotter. Född 1751. [14] Död 1826-04-04 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [15] | ||||
m Kerstin Persdotter. Född 1796-02-16 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [16] Död 1878-03-25 i Skatelöv, Vrankunge Storegård /G. [17] |
mf
Per
Andersson.
Född 1764-07-29 i Skatelöv, Hunna Kållebo /G. [18]
Död 1834-02-17 i Virestad, Arnanäs Södergård, Bäckastugan /G. [19]
Brukare.
|
mff ANDERS NILSSON. Född 1732. [20] Död 1812-05-19 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [21] | ||
mfm KERSTIN OLOFSDOTTER. Född 1737-10-02 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [22] Död 1787-01-10 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [23] | mfmf OLOF SVENSSON. Född 1706-04-03 i Jät, Jät Hagagård /G. [24] Död 1742-04-16 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [25] | |||
mfmm INGER MÅNSDOTTER. Född beräknat 1703. [26] Död 1779-02-01 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [26] | ||||
mm Marta Eriksdotter. Född 1768-10-18 i Härlunda, Knoxhult /G. [27] Död 1831-08-28 i Norrköping, Spinnhuset /E. [28] | mmf Erik Jonsson. Född 1728 i Kalvsvik /G. [29] Död 88 år gammal 1812-12-05 i Härlunda, Knoxhult /G. [30] | |||
mmm Elin Jönsdotter. Född 1733-11-27 i Härlunda, Knoxhult /G. [31] Död 70 år gammal 1804-01-25 i Härlunda, Knoxhult /G. [32] | ||||
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.