Nils Andersson. Född 1807-01-21 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [1] | f Anders Jönsson. Född 1778-08-19 i Blädinge, Södra Vare Västergård /G. [2] | ff Jöns Nilsson. Född 1747. [3] Död 48 år gammal 1797-03-18 i Blädinge, Södra Vare Västergård /G. [4] | ||
fm Katarina Månsdotter. Född 1749-03-14 i Blädinge, Näs /G. [5] Död 79 5/12 år gammal 1828-08-12 i Blädinge, Södra Vare Södergård /G. [6] | ||||
m Maria Persdotter. Född 1777-11-14 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [7] Död 39 år gammal 1816-06-09 i Vislanda, Johansboda /G. [8] | mf PETER ERIKSSON. Född 1736-07-26 i Skatelöv, Kroxtorp /G. [9] Död 1809-03-24 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [10] | mff ERIK SAMUELSSON. Född 1707 i Skatelöv, Kroxtorp /G. [11] Död 74 år gammal 1780-07-10 i Skatelöv, Hunna Västergård /G. [12] | ||
mfm MÄRTA BENGTSDOTTER. Född 1709 i Skatelöv, Torp /G. [13] Död 76 år gammal 1785-01-05 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [14] | mfmf BENGT NILSSON. | |||
mm ANNA NILSDOTTER. Född 1739-12-23 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [15] Död 1806-11-27 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [16] | mmf NILS SVENSSON. Född 1710. [17] Död 1775-12-19 i Skatelöv, Sjöby /G. [18] | |||
mmm BRITA JONSDOTTER. Född 1715. [17] Död 1766-01-23 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [19] | ||||
Källor
Framställd 2024-12-03 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.