Dödfödd flicka Johansson. Född 1899-04-08 i Blädinge, Krokön /G. [1] Död 1899-04-08 i Blädinge, Krokön /G. [1] | f Johan Petersson. Född 1870-06-03 i Västra Torsås, Hökhult Backstuga /G. [2] Död 1959-01-05 i Blädinge, Krokön /G. [3] |
ff
Peter
Andersson.
Född 1837-05-15 i Västra Torsås, Hökhult /G. [4]
Död 1895-04-12 i Västra Torsås, Hökhult Backstuga /G. [5]
Torpare.
|
fff Anders Månsson. Född 1809-02-11 i Västra Torsås, Finnanäs /G. [6] Död 1885-04-22 i Västra Torsås, Hökhult /G. [7] | ffff Måns Persson. Född 1778-02-01 i Västra Torsås, Finnanäs /G. [8] Död 1840-03-05 i Västra Torsås, Finnanäs /G. [9] |
fffm Ingeborg Andersdotter. Född 1787-11-13 i Västra Torsås, Bohult /G. [10] Död 1844-05-05 i Västra Torsås, Finnanäs /G. [11] | ||||
ffm Maria Jonsdotter. Född 1813-04-19 i Västra Torsås, Hökhult /G. [12] Död 1871-11-13 i Västra Torsås, Hökhult /G. [13] | ffmf Jon Larsson. Född 1782-04-09 i Västra Torsås, Ebbön /G. [14] Död 72 år gammal 1854-05-27 i Västra Torsås, Hökhult /G. [15] | |||
ffmm Karin Håkansdotter. Född 1777-07-18 i Västra Torsås, Hökhult /G. [16] Död 69 år gammal 1846-12-19 i Västra Torsås, Hökhult /G. [17] | ||||
fm Karolina Johannesdotter. Född 1851-09-21 i Härlunda, Krampanäs, Marsholm /G. [18] | fmf Johannes Jönsson. Född 1822-08-01 i Västra Torsås, Bohult, Ryastugan /G. [19] Död 1862-04-17 i Härlunda, Jönsetorp /G. [20] | |||
fmm Bothild Olofsdotter. Född 1823-09-24 i Västra Torsås, Fredamåla /G. [21] Död 1899-07-02 i Västra Torsås, Hökhult /G. [22] | fmmf Olof Jonsson. Född 1798-01-14 i Västra Torsås, Moheboda /G. [23] Död 28 år gammal 1826-07-02 i Härlunda, Torbjörnahult /G. [24] | |||
fmmm Kerstin Bengtsdotter. Född 1802-11-10 i Virestad, Bredanäs /G. [25] Död 69 år gammal 1871-11-04 i Virestad, Bråthult Norrgård /G. [26] | ||||
m Eva Karolina Svensdotter. Född 1873-04-10 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [27] Död 1947-05-19 i Blädinge, Krokön /G. [28] | mf Sven Svensson. Född 1836-03-01 i Vislanda, Brånan /G. [29] Död 1903-10-13 i Blädinge, Södra Vare /G. [30] | mff SVEN PERSSON. Född 1770-04-15 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [31] Död 1849-08-18 i Vislanda, Brånan /G. [32] | mfff PETER ERIKSSON. Född 1736-07-26 i Skatelöv, Kroxtorp /G. [33] Död 1809-03-24 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [34] | |
mffm ANNA NILSDOTTER. Född 1739-12-23 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [35] Död 1806-11-27 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [36] | ||||
mfm MARTA JÖNSDOTTER. Född 1795-06-02 i Vislanda, Fållen /G. [37] Död 1884-04-16 i Vislanda, Brånan /G. [38] |
mfmf
JÖNS
PERSSON.
Född 1743-08-10 i Vislanda, Fållen /G. [39]
Död 1799-12-02 i Vislanda, Fållen /G. [40]
Bonde.
|
|||
mfmm STINA SVENSDOTTER. Född 1761-07-01 i Aringsås, Benestad Åkegård /G. [41] Död 1828-11-08 i Vislanda, Fållen /G. [42] | ||||
mm Kristina Svensdotter. Född 1839-07-25 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [43] Död 1894-03-24 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [44] | mmf Sven Andersson. Född 1808-02-02 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [45] Död 1878-01-05 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [46] | mmff Anders Månsson. Född 1782-07-09 i Vislanda, Trästen /G. [47] Död 1820-02-22 i Blädinge, Södra Vare Norregård /G. [48] | ||
mmfm Stina Sibbesdotter. Född 1783-04-25 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [49] Död 1877-04-18 i Blädinge, Södra Vare Västergård /G. [50] | ||||
mmm Brita Magnidotter. Född 1809-06-13 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [51] Död 1870-12-31 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [52] | mmmf Magnus Nilsson. Född 1778-07-01 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [53] Död 1849-06-26 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [54] | |||
mmmm Stina Jakobsdotter. Född 1782-11-13 i Blädinge, Näs Östergård /G. [55] Död 1830-11-26 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [56] |
Källor
Framställd 2024-12-03 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.