Karl Jonsson. Född 1846-11-27 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [1] | f Jon Petersson. Född 1811-05-06 i Blädinge, Södra Vare Kexlegård /G. [2] Död 1881-05-06 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [3] | ff Peter Nilsson. Född 1777-05-01 i Blädinge, Södra Vare Kexlegård /G. [4] Död 1855-06-07 i Blädinge, Södra Vare Kexlegård /G. [5] | fff Nils Persson. Född 1748-08-18 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [6] Död 1805-01-07 i Blädinge, Södra Vare Kexlegård /G. [7] | ffff Per Månsson. Född 1716 i Blädinge, Södra Vare /G. [8] Död 70 år gammal 1786-07-14 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [9] |
fffm Malin Nilsdotter. Född 1712. [10] Död 72 år gammal 1783-04-02 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [11] | ||||
ffm Kerstin Jonsdotter. Född 1750-11-16 i Vislanda, Hönetorp /G. [12] Död 1797-05-26 i Blädinge, Södra Vare Kexlegård /G. [13] | ||||
fm Brita Nilsdotter. Född 1784-05-22 i Blädinge, Hässlemoen /G. [14] Död 1871-01-12 i Blädinge, Södra Vare Kexlegård /G. [15] | fmf Nils Svensson. Född 1752 i Kvenneberga /G. [16] Död 71 år gammal 1823-11-10 i Vislanda, Målerås /G. [17] | |||
fmm Karin Andersdotter. Född 1747-10-01 i Blädinge, Oby /G. [18] Död 65 1/4 år gammal 1812-03-28 i Vislanda, Målerås /G. [19] | ||||
m Ingrid Magnusdotter. Född 1809-02-22 i Vislanda, Spjutaretorp /G. [20] Död 1883-11-14 i Blädinge, Södra Vare Norregård /G. [21] | mf Magnus Svensson. Född 1781-02-04 i Kvenneberga, Hönetorp /G. [22] Död 70 år 2 månader gammal 1851-04-21 i Blädinge, Södra Vare Norregård /G. [23] | |||
mm Elin Persdotter. Född 1778-03-22 i Vislanda, Åker /G. [24] Död 71 år 11 månader gammal 1850-02-22 i Blädinge, Södra Vare Norregård /G. [23] | mmf Per Larsson. Född 1742-02-19 i Västra Torsås, Långasten /G. [25] Död 43 år gammal 1785-07-05 i Vislanda, Tubbaremma /G. [26] | mmff LARS PERSSON. Död före 1787. | ||
mmfm ANNA GUNNARSDOTTER. Född beräknat 1712. [27] Död 1787-03-22 i Västra Torsås, Långasten /G. [27] | ||||
mmm Kerstin Jonsdotter. Född 1743-09-30 i Vislanda, Håramon /G. [28] Död 83 år gammal 1826-07-25 i Vislanda, Spjutaretorp /G. [29] | ||||
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.