Emma Maria Svensdotter. Född 1870-05-18 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [1] | f Sven Svensson. Född 1836-03-01 i Vislanda, Brånan /G. [2] Död 1903-10-13 i Blädinge, Södra Vare /G. [3] | ff SVEN PERSSON. Född 1770-04-15 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [4] Död 1849-08-18 i Vislanda, Brånan /G. [5] | fff PETER ERIKSSON. Född 1736-07-26 i Skatelöv, Kroxtorp /G. [6] Död 1809-03-24 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [7] | ffff ERIK SAMUELSSON. Född 1707 i Skatelöv, Kroxtorp /G. [8] Död 1780-07-10 i Skatelöv, Hunna Västergård /G. [9] |
fffm MÄRTA BENGTSDOTTER. Född 1709 i Skatelöv, Torp /G. [10] Död 1785-01-05 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [11] | ||||
ffm ANNA NILSDOTTER. Född 1739-12-23 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [12] Död 1806-11-27 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [13] | ffmf NILS SVENSSON. Född 1710. [14] Död 1775-12-19 i Skatelöv, Sjöby /G. [15] | |||
ffmm BRITA JONSDOTTER. Född 1715. [14] Död 1766-01-23 i Skatelöv, Sjöby Sunagård /G. [16] | ||||
fm MARTA JÖNSDOTTER. Född 1795-06-02 i Vislanda, Fållen /G. [17] Död 1884-04-16 i Vislanda, Brånan /G. [18] |
fmf
JÖNS
PERSSON.
Född 1743-08-10 i Vislanda, Fållen /G. [19]
Död 1799-12-02 i Vislanda, Fållen /G. [20]
Bonde.
|
fmff PER PERSSON. Född 1686. Död 1752-09-27 i Vislanda, Fållen /G. [21] | ||
fmfm MARTA JÖNSDOTTER. Född 1709. [22] Död 1779-01-16 i Vislanda, Fållen /G. [23] | ||||
fmm STINA SVENSDOTTER. Född 1761-07-01 i Aringsås, Benestad Åkegård /G. [24] Död 1828-11-08 i Vislanda, Fållen /G. [25] |
fmmf
SVEN
JOHANSSON.
Född 1733-02-01 i Aringsås, Benestad Åkegård /G. [26]
Död 1793-04-02 i Aringsås, Benestad Åkegård /G. [27]
Kyrkovärd.
|
|||
fmmm KIRSTIN ABRAHAMSDOTTER. Född 1735-12-28 i Ormesberga, Sansjö Jonsgård /G. [28] Död 1790-11-24 i Aringsås, Benestad Åkegård /G. [29] | ||||
m Kristina Svensdotter. Född 1839-07-25 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [30] Död 1894-03-24 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [31] | mf Sven Andersson. Född 1808-02-02 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [32] Död 1878-01-05 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [33] | mff Anders Månsson. Född 1782-07-09 i Vislanda, Trästen /G. [34] Död 1820-02-22 i Blädinge, Södra Vare Norregård /G. [35] | ||
mfm Stina Sibbesdotter. Född 1783-04-25 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [36] Död 1877-04-18 i Blädinge, Södra Vare Västergård /G. [37] | mfmf Sibbe Jonsson. Född 1750-05-16 i Blädinge, Blädinge /G. [38] Död 1830-10-23 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [39] | |||
mfmm Katarina Samuelsdotter. Född 1757-12-01 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [40] Död 1849-06-10 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [41] | ||||
mm Brita Magnidotter. Född 1809-06-13 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [42] Död 1870-12-31 i Blädinge, Södra Vare Norrgård /G. [43] | mmf Magnus Nilsson. Född 1778-07-01 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [44] Död 1849-06-26 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [41] | mmff Nils Nilsson. Född 1724. [45] Död 1790-12-08 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [46] | ||
mmfm Marta Sibbesdotter. Född 1737-07-27 i Blädinge, Färanäs /G. [47] Död 1820-02-16 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [35] | ||||
mmm Stina Jakobsdotter. Född 1782-11-13 i Blädinge, Näs Östergård /G. [48] Död 1830-11-26 i Blädinge, Färanäs Västergård /G. [39] | mmmf Jakob Persson. Född 1760-12-30 i Hjortsberga /G. [49] Död 1831-01-18 i Blädinge, Näs Östergård /G. [50] | |||
mmmm Malin Månsdotter. Född 1760-05-01 i Blädinge /G. [49] Död 1827-07-01 i Blädinge, Näs Östergård /G. [51] |
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.