Född 1838-04-04 i Västra Torsås, Hägersjöhylte /G. [1]
Död 1902-05-08 i Västra Torsås, Hagstad /G. [2]
Brita Nilsdotter. Född 1838-04-04 i Västra Torsås, Hägersjöhylte /G. [1] Död 1902-05-08 i Västra Torsås, Hagstad /G. [2]   f NILS BENGTSSON. Född 1800-08-17 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [3] Död 1854-12-27 i Västra Torsås, Hägersjöhylte /G. [4] Hemmansägare.
 
ff BENGT ANDERSSON. Född 1776-05-29 i Skatelöv, Hunna /G. [5] Död 1836-04-18 i Västra Torsås, Gunnarås /G. [6] Brukare.
 
fff ANDERS NILSSON. Född 1732. [7] Död 1812-05-19 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [8]      
   
ffm KERSTIN OLOFSDOTTER. Född 1737-10-02 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [9] Död 1787-01-10 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [10]   ffmf OLOF SVENSSON. Född 1706-04-03 i Jät, Jät Hagagård /G. [11] Död 1742-04-16 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [12]  
ffmm INGER MÅNSDOTTER. Född beräknat 1703. [13] Död 1779-02-01 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [13]  
fm KERSTIN JÖNSDOTTER. Född 1777-05-03 i Skatelöv, Hunna /G. [14] Död 1841-09-07 i Västra Torsås, Gunnarås /G. [15]   fmf JÖNS JONSSON. Född 1737. [16] Död 1788-10-28 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [17]      
   
fmm ANNA OLOFSDOTTER. Född 1755-05-27 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [18] Död 1835-12-25 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [19]   fmmf OLOF PERSSON. Född 1720. [16] Död 1788-06-13 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [20]  
fmmm MARTA PERSDOTTER. Född 1726-10-20 i Skatelöv, Hunna /G. [21] Död 1792-12-12 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [22]  
m KERSTIN JONSDOTTER. Född 1808-05-31 i Västra Torsås, Helmeshult /G. [23] Död 1878-05-28 i Västra Torsås, Hägersjöhylte /G. [24]   mf JON BENGTSSON. Född 1766-12-20 i Västra Torsås, Hökhult /G. [25] Död 1816-04-02 i Västra Torsås, Helmeshult /G. [26]   mff BENGT JONSSON. Född 1732-03-28 i Västra Torsås, Möcklehult /G. [27] Död 1803-09-17 i Västra Torsås, Helmeshult /G. [28]   mfff JON BENGTSSON. Född beräknat 1692. [29] Död 1762-03-03 i Västra Torsås, Helmeshult /G. [29]  
mffm KARIN TURESDOTTER. Född 1706 i Västra Torsås, Hyltetorp /G. [30] Död 1764-03-24 i Västra Torsås, Helmeshult /G. [30]  
mfm KERSTIN BÖRJESDOTTER. Född 1739-08-19 i Västra Torsås, Hökhult /G. [31] Död 1797-09-17 i Västra Torsås, Helmeshult /G. [32]   mfmf BÖRJE JÖNSSON. Född beräknat 1705. [33] Död 1772-03-08 i Västra Torsås, Långhult /G. [33]  
mfmm INGEGERD INGEMARSDOTTER. Född 1709. [34] Död 1753-12-22 i Västra Torsås, Hökhult /G. [34]  
mm SISSA JONSDOTTER. Född 1776-01-23 i Västra Torsås, Lönashult /G. [35] Död 1857-05-21 i Västra Torsås, Hägersjöhylte /G. [36]   mmf JON NILSSON. Född 1741-12-18 i Västra Torsås, Lönashult /G. [37] Död 1790-02-13 i Västra Torsås, Lönashult /G. [38] Bonde.
 
mmff NILS JONSSON. Född beräknat 1705. [39] Död 1780-06-08 i Västra Torsås, Lönashult /G. [39]  
mmfm SISSA HÅKANSDOTTER. Född beräknat 1715. [40] Död 1774-09-24 i Västra Torsås, Lönashult /G. [40]  
mmm ANNA PERSDOTTER. Född 1749-06-08 i Västra Torsås, Grönhult /G. [41] Död 1791-08-11 i Västra Torsås, Lönashult /G. [42]   mmmf PER LARSSON. Född 1700 i Västra Torsås, Stahult /G. [43] Död 1756-03-30 i Västra Torsås, Grönhult /G. [43] Saltpetersjudare.
 
mmmm BRITA GUNNARSDOTTER. Född beräknat 1708 i Västra Torsås, Elinshylte /G. [44] Död 1768-01-28 i Västra Torsås, Grönhult /G. [44]  

Levnadsbeskrivning

Född 1838-04-04 i Västra Torsås, Hägersjöhylte /G. [1]
Britta levde med make och barn i Hagstad, Västra Torsås G.
Död 1902-05-08 i Västra Torsås, Hagstad /G. [2]
 

Gifte och barn

Gift 1862-12-30 i Västra Torsås /G [45]

Sven Karlsson. Född 1832-12-24 i Skatelöv, Slättebacken /G. [46]
Död 1914-08-09 i Västra Torsås, Hagstad /G. [47]
Dödsorsak: Ålderdomsaftyning.

Johan Svensson. Arbetskarl.
Född 1863-10-18 i Västra Torsås, Hagstad /G. [48]
Död 1925-03-20 i Västra Torsås, Bohult, Sjöholmen /G. [49]
Dödsorsak: Drunkning i sjön Gryten genom olyckshändelse.


Kristina Svensdotter. Född 1865-05-10 i Västra Torsås, Hagstad /G. [50]
Död 1952-07-24 i Västra Torsås, Ringshult /G. [51]


Nils Peter Svensson. Född 1867-09-05 i Västra Torsås, Hagstad /G. [52]
Död 1951-06-14 i Västra Torsås, Granhult Torp /G. [51]


Sofia Svensdotter. Född 1870-02-17 i Västra Torsås, Hagstad /G. [53]
Död 1934-12-03 i Virestad, Hörda Skattegård /G. [54]
Dödsorsak: Luftrörskatarr.


Gustaf Svensson. Född 1872-08-26 i Västra Torsås, Hagstad /G. [55]


Karl August Svensson. Född 1875-06-27 i Västra Torsås, Hagstad /G. [56]


Augusta Svensdotter. Född 1878-01-18 i Västra Torsås, Hagstad /G. [57]
Död 1925-09-16 i Västra Torsås, Hagstad /G. [58]
Dödsorsak: Lungsot.


Otto Julius Svensson. Född 1881-11-26 i Västra Torsås, Hagstad /G. [59]


 

Källor

  1. Västra Torsås C:5 (1815-1848) Bild 182 / sid 357 (AID: v29905.b182.s357, NAD: SE/VALA/00453)
  2. Västra Torsås C:11 (1895-1908) Bild 237 / sid 465 (AID: v168202.b237.s465, NAD: SE/VALA/00453)
  3. Skatelöv CI:3 (1747-1806) Bild 390 / sid 767 (AID: v30281.b390.s767, NAD: SE/VALA/00329)
  4. Västra Torsås C:6 (1849-1870) Bild 120 / sid 222 (AID: v29906.b120.s222, NAD: SE/VALA/00453)
  5. Skatelöv CI:3 (1747-1806) Bild 186 / sid 361 (AID: v30281.b186.s361, NAD: SE/VALA/00329)
  6. Västra Torsås C:5 (1815-1848) Bild 269 / sid 531 (AID: v29905.b269.s531, NAD: SE/VALA/00453)
  7. Skatelöv AI:2 (1781-1785) Bild 256 / sid 244 (AID: v19268.b256.s244, NAD: SE/VALA/00329)
  8. Skatelöv CI:4 (1807-1855) Bild 384 / sid 377 (AID: v30282.b384.s377, NAD: SE/VALA/00329)
  9. Västra Torsås C:2 (1720-1746) Bild 75 / sid 141 (AID: v29902.b75.s141, NAD: SE/VALA/00453)
  10. Skatelöv CI:3 (1747-1806) Bild 338 / sid 663 (AID: v30281.b338.s663, NAD: SE/VALA/00329)
  11. Jät C:1 (1680-1761) Bild 78 / sid 147 (AID: v30570.b78.s147, NAD: SE/VALA/00169)
  12. Västra Torsås C:2 (1720-1746) Bild 143 / sid 277 (AID: v29902.b143.s277, NAD: SE/VALA/00453)
  13. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 384 / sid 761 (AID: v29903.b384.s761, NAD: SE/VALA/00453)
  14. Skatelöv CI:3 (1747-1806) Bild 191 / sid 371 (AID: v30281.b191.s371, NAD: SE/VALA/00329)
  15. Västra Torsås C:5 (1815-1848) Bild 280 / sid 553 (AID: v29905.b280.s553, NAD: SE/VALA/00453)
  16. Skatelöv AI:3 (1785-1792) Bild 353 / sid 339 (AID: v19269.b353.s339, NAD: SE/VALA/00329)
  17. Skatelöv CI:3 (1747-1806) Bild 340 / sid 667 (AID: v30281.b340.s667, NAD: SE/VALA/00329)
  18. Skatelöv CI:3 (1747-1806) Bild 52 / sid 97 (AID: v30281.b52.s97, NAD: SE/VALA/00329)
  19. Skatelöv CI:4 (1807-1855) Bild 431 / sid 424 (AID: v30282.b431.s424, NAD: SE/VALA/00329)
  20. Skatelöv CI:3 (1747-1806) Bild 339 / sid 665 (AID: v30281.b339.s665, NAD: SE/VALA/00329)
  21. Skatelöv CI:2 (1720-1746) Bild 28 / sid 47 (AID: v30280.b28.s47, NAD: SE/VALA/00329)
  22. Skatelöv CI:3 (1747-1806) Bild 347 / sid 681 (AID: v30281.b347.s681, NAD: SE/VALA/00329)
  23. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 307 / sid 609 (AID: v29903.b307.s609, NAD: SE/VALA/00453)
  24. Västra Torsås C:8 (1874-1885) Bild 139 / sid 271 (AID: v29908.b139.s271, NAD: SE/VALA/00453)
  25. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 130 / sid 255 (AID: v29903.b130.s255, NAD: SE/VALA/00453)
  26. Västra Torsås C:5 (1815-1848) Bild 222 / sid 437 (AID: v29905.b222.s437, NAD: SE/VALA/00453)
  27. Västra Torsås C:2 (1720-1746) Bild 50 / sid 91 (AID: v29902.b50.s91, NAD: SE/VALA/00453)
  28. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 421 / sid 835 (AID: v29903.b421.s835, NAD: SE/VALA/00453)
  29. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 359 / sid 711 (AID: v29903.b359.s711, NAD: SE/VALA/00453)
  30. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 361 / sid 715 (AID: v29903.b361.s715, NAD: SE/VALA/00453)
  31. Västra Torsås C:2 (1720-1746) Bild 85 / sid 161 (AID: v29902.b85.s161, NAD: SE/VALA/00453)
  32. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 412 / sid 817 (AID: v29903.b412.s817, NAD: SE/VALA/00453)
  33. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 374 / sid 741 (AID: v29903.b374.s741, NAD: SE/VALA/00453)
  34. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 348 / sid 689 (AID: v29903.b348.s689, NAD: SE/VALA/00453)
  35. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 184 / sid 363 (AID: v29903.b184.s363, NAD: SE/VALA/00453)
  36. Västra Torsås C:6 (1849-1870) Bild 125 / sid 232 (AID: v29906.b125.s232, NAD: SE/VALA/00453)
  37. Västra Torsås C:2 (1720-1746) Bild 96 / sid 183 (AID: v29902.b96.s183, NAD: SE/VALA/00453)
  38. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 400 / sid 793 (AID: v29903.b400.s793, NAD: SE/VALA/00453)
  39. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 386 / sid 765 (AID: v29903.b386.s765, NAD: SE/VALA/00453)
  40. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 379 / sid 751 (AID: v29903.b379.s751, NAD: SE/VALA/00453)
  41. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 17 / sid 29 (AID: v29903.b17.s29, NAD: SE/VALA/00453)
  42. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 403 / sid 799 (AID: v29903.b403.s799, NAD: SE/VALA/00453)
  43. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 352 / sid 697 (AID: v29903.b352.s697, NAD: SE/VALA/00453)
  44. Västra Torsås C:3 (1747-1814) Bild 365 / sid 723 (AID: v29903.b365.s723, NAD: SE/VALA/00453)
  45. Skatelöv BI:3 (1861-1880) Bild 91 / sid 177 (AID: v30277.b91.s177, NAD: SE/VALA/00329)
  46. Skatelöv CI:4 (1807-1855) Bild 188 / sid 183 (AID: v30282.b188.s183, NAD: SE/VALA/00329)
  47. Västra Torsås F:1 (1909-1926) Bild 36 / sid 32 (AID: v168207.b36.s32, NAD: SE/VALA/00453)
  48. Västra Torsås C:7 (1861-1873) Bild 39 / sid 63 (AID: v29907.b39.s63, NAD: SE/VALA/00453)
  49. Västra Torsås F:1 (1909-1926) Bild 95 / sid 91 (AID: v168207.b95.s91, NAD: SE/VALA/00453)
  50. Västra Torsås C:7 (1861-1873) Bild 57 / sid 99 (AID: v29907.b57.s99, NAD: SE/VALA/00453)
  51. Sveriges Dödbok 1901-2009
  52. Västra Torsås C:7 (1861-1873) Bild 75 / sid 135 (AID: v29907.b75.s135, NAD: SE/VALA/00453)
  53. Västra Torsås C:7 (1861-1873) Bild 89 / sid 163 (AID: v29907.b89.s163, NAD: SE/VALA/00453)
  54. Virestad AIIa:7 (1926-1936) Bild 1830 / sid 175 (AID: v168043.b1830.s175, NAD: SE/VALA/00422)
  55. Västra Torsås C:7 (1861-1873) Bild 106 / sid 197 (AID: v29907.b106.s197, NAD: SE/VALA/00453)
  56. Västra Torsås C:8 (1874-1885) Bild 23 / sid 39 (AID: v29908.b23.s39, NAD: SE/VALA/00453)
  57. Västra Torsås C:8 (1874-1885) Bild 47 / sid 87 (AID: v29908.b47.s87, NAD: SE/VALA/00453)
  58. Västra Torsås F:1 (1909-1926) Bild 97 / sid 93 (AID: v168207.b97.s93, NAD: SE/VALA/00453)
  59. Västra Torsås C:8 (1874-1885) Bild 78 / sid 149 (AID: v29908.b78.s149, NAD: SE/VALA/00453)