Karl Magnus Jonasson. Född 1842-06-17 i Tävelsås, Stenslanda Södergård /G. [1] |
f
Jonas
Bengtsson.
Född 1804-03-16 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [2]
Död 1880-07-14 i Tävelsås, Allatorp Qvarn /G. [3]
Träskomakare.
|
ff
BENGT
ANDERSSON.
Född 1776-05-29 i Skatelöv, Hunna /G. [4]
Död 1836-04-18 i Västra Torsås, Gunnarås /G. [5]
Brukare.
|
fff ANDERS NILSSON. Född 1732. [6] Död 1812-05-19 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [7] | |
ffm KERSTIN OLOFSDOTTER. Född 1737-10-02 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [8] Död 1787-01-10 i Skatelöv, Hunna Södergård /G. [9] | ffmf OLOF SVENSSON. Född 1706-04-03 i Jät, Jät Hagagård /G. [10] Död 1742-04-16 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [11] | |||
ffmm INGER MÅNSDOTTER. Född beräknat 1703. [12] Död 1779-02-01 i Västra Torsås, Tvetaryd Mellangård /G. [12] | ||||
fm KERSTIN JÖNSDOTTER. Född 1777-05-03 i Skatelöv, Hunna /G. [13] Död 1841-09-07 i Västra Torsås, Gunnarås /G. [14] | fmf JÖNS JONSSON. Född 1737. [15] Död 1788-10-28 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [16] | |||
fmm ANNA OLOFSDOTTER. Född 1755-05-27 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [17] Död 1835-12-25 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [18] | fmmf OLOF PERSSON. Född 1720. [15] Död 1788-06-13 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [19] | |||
fmmm MARTA PERSDOTTER. Född 1726-10-20 i Skatelöv, Hunna /G. [20] Död 1792-12-12 i Skatelöv, Hunna Kittegård /G. [21] | ||||
m Maria Johannesdotter. Född 1800-12-03 i Tävelsås, Stenslanda Södergård /G. [22] Död 1880-08-15 i Tävelsås, Allatorp Qvarn /G. [3] | mf Johan Knutsson. Född 1768-06-14 i Tävelsås, Trängsle Stora /G. [23] Död 1849-01-02 i Tävelsås, Stenslanda Södergård /G. [24] | mff Knut Persson. Född 1731 i Jät, Djura Nöbbeled, Rävagård /G. [25] Död 1799-04-28 i Tävelsås, Stenslanda Södergård /G. [26] | ||
mfm Ingeborg Håkansdotter. Född, döpt 1732-10-01 i Tävelsås, Stenslanda Södergård /G. [27] Död 1819-03-15 i Tävelsås, Stenslanda Södergård /G. [28] | ||||
mm Kristina Magdalena Johansdotter. Född 1779-09-27 i Östra Torsås, Hörda Norregård /G. [29] Död 1846-04-14 i Tävelsås, Stenslanda Södergård /G. [30] | ||||
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.