Född 1813-11-20 i Hovmantorp, Hästebäck /G. [1]
Helena
Svensdotter.
Född 1813-11-20 i Hovmantorp, Hästebäck /G. [1]
|
f
Sven
Petersson.
Född 1785-07-04 i Hovmantorp, Bökås Lilla /G. [2]
Död 1851-04-17 i Hovmantorp, Tället /G. [3]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m
Maria
Magnusdotter.
Född 1786-02-12 i Hovmantorp, Hästebäck /G. [4]
Död 1846-01-12 i Hovmantorp, Tället /G. [5]
|
mf
Magnus
Svensson.
Född 1755-02-01. [6]
Död 1814-05-10 i Hovmantorp, Hästebäck /G. [7]
|
|
|
|
|
|
|
mm
Kristina
Jonsdotter.
Född 1756-11-03 i Hovmantorp, Hästebäck /G. [8]
Död 1834-04-09 i Hovmantorp, Hästebäck /G. [9]
|
|
|
|
|
|
|
Levnadsbeskrivning
Född 1813-11-20 i Hovmantorp, Hästebäck /G. [1]
Gifte och barn
Gift 1853-12-25 [10]
Adolf Fredrik Ekström.
Murare.
Född 1823-12-07 i Skatelöv, Gottåsa /G. [11]
Karolina Ekström.
Född 1854-06-07 i Skatelöv, Gottåsa Mellangård, Ängaskog /G. [12]
Eva Kajsa Ekström.
Född 1856-09-16 i Skatelöv, Gottåsa, Ingaskog /G. [13]
Död 1933-06-30 i Stockholm Sankt Göran /AB. [14]
Källor
-
Hovmantorp C:6 (1780-1815) Bild 85 / sid 163 (AID: v30609.b85.s163, NAD: SE/VALA/00143)
-
Hovmantorp C:6 (1780-1815) Bild 18 / sid 29 (AID: v30609.b18.s29, NAD: SE/VALA/00143)
-
Hovmantorp F:2 (1817-1860) Bild 35 / sid 63 (AID: v30618.b35.s63, NAD: SE/VALA/00143)
-
Hovmantorp C:6 (1780-1815) Bild 20 / sid 33 (AID: v30609.b20.s33, NAD: SE/VALA/00143)
-
Hovmantorp F:2 (1817-1860) Bild 31 / sid 55 (AID: v30618.b31.s55, NAD: SE/VALA/00143)
-
Hovmantorp AI:4 (1788-1807) Bild 336 / sid 659 (AID: v18603.b336.s659, NAD: SE/VALA/00143)
-
Hovmantorp F:1 (1780-1816) Bild 30 / sid 53 (AID: v30617.b30.s53, NAD: SE/VALA/00143)
-
Hovmantorp C:4 (1726-1771) Bild 239 / sid 469 (AID: v30607.b239.s469, NAD: SE/VALA/00143)
-
Hovmantorp F:2 (1817-1860) Bild 19 / sid 31 (AID: v30618.b19.s31, NAD: SE/VALA/00143)
-
GID 841.39.58300 HFL AI:11a s339 1861-1866 Skatelöv, (G)
-
Skatelöv CI:4 (1807-1855) Bild 115 / sid 111 (AID: v30282.b115.s111, NAD: SE/VALA/00329)
-
Skatelöv CI:4 (1807-1855) Bild 359 / sid 352 (AID: v30282.b359.s352, NAD: SE/VALA/00329)
-
Skatelöv CI:5 (1856-1860) Bild 8 / sid 9 (AID: v30283.b8.s9, NAD: SE/VALA/00329)
-
Sveriges Dödbok 1901-2009