Karl Magnus Svensson. Född 1845-08-21 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [1] Död 1846-07-20 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [2] | f Sven Peter Magnusson. Född 1821-06-24 i Linneryd, Heddamåla /G. [3] Död 1900-04-11 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [4] | |||
m Helena Johannesdotter. Född 1827-03-09 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [5] Död 1890-09-25 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [6] | mf Johannes Petersson. Född 1783-03-12 i Tingsås, Kroksjömåla Östergård /G. [7] Död 1848-01-05 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [8] | mff Peter Eriksson. Född 1746-09-11 i Tingsås, Tingsmåla Södergård /G. [9] Död 1815-05-27 i Tingsås, Ulfsryd Storegård /G. [10] | ||
mfm Katarina Persdotter. Född 1753-12-01 i Tingsås, Ulfsryd Storegård /G. [11] Död 1839-04-23 i Tingsås, Ulfsryd Storegård /G. [12] | mfmf Per Jönsson. Född 1722-09-24 i Bräkne-Hoby, Grårör /K. [13] Död 1796-03-07 i Tingsås, Ulfsryd Storegård /G. [14] | |||
mfmm INGEBORG JÖNSDOTTER. Född 1713-04-24 i Tingsås, Djuramåla Jostagård /G. [15] Död 1778-04-16 i Tingsås, Ulfsryd Storegård /G. [16] | ||||
mm Katarina Persdotter. Född 1792-11-30 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [17] Död 1864-09-20 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [18] | mmf PER NILSSON. Född 1743-03-13 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [19] Död 1823-01-20 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [20] | mmff NILS OLOFSSON. Död 1766-01-.. i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [21] | ||
mmfm ANNIKA MÅNSDOTTER. Född 1725. [22] Död 1800-12-02 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [23] | ||||
mmm KIRSTIN GUMMESDOTTER. Född 1751-07-07 i Södra Sandsjö, Nygård /G. [24] Död 1836-05-02 i Södra Sandsjö, Dångemåla /G. [25] | mmmf GUMME KARLSSON CARELL. Född 1715-12-12 i Tingsås, Djuramåla Jostagård /G. [26] Död 1781-10-02 i Tingsås, Djuramåla Jostagård /G. [27] | |||
mmmm ELIN BÖRJESDOTTER. Död 176x i Södra Sandsjö, Nygård /G. |
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.