Född 1842-06-30 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [1]
Död 1868-07-12 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [2]
Karl August Johansson. Född 1842-06-30 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [1] Död 1868-07-12 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [2]   f Jan Jansson. Född 1798-11-07 i Godegård, Strömstorp /E. [3] Död 1841-12-12 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [4]   ff Jan Jansson. Född 1772-06-05 i Godegård, Stenmon /E. [5] Död 1846-10-14 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [6]          
   
       
   
fm Maria Persdotter. Född 1771-06-23 i Godegård, Rödja ägor /E. [7] Död 1855-09-09 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [8]   fmf Peter Jakobsson. Född 1747-06-15 i Godegård, Öna /E. [9] Död 1822-03-21 i Godegård, Larstorp /E. [10] Torpare.
 
   
   
fmm Anna Persdotter. Född 1746-03-03 i Godegård, Kartdammen /E. [11] Död 1829-09-02 i Godegård, Äspe /E. [12]      
   
m Maja Lisa Karlsdotter. Född 1806-02-02 i Godegård, Näbban /E. [13] Död 1895-01-19 i Godegård, Sörby, Fattighuset Lugnet /E. [14]   mf Karl Jakob Gabrielsson. Född 1782-11-29 i Godegård, Godegård Bruk /E. [15] Död 1844-06-21 i Godegård, Näbban /E. [16]          
   
       
   
mm Katarina Persdotter. Född 1779-05-04 i Kristberg, Björkhult /E. [17] Död 1830-06-06 i Godegård, Näbban /E. [18]          
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Född 1842-06-30 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [1]
Död 1868-07-12 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [2]
Dödsorsak: Stryplungsot.
Född och uppvuxen i Godegård socken (E). Gift 1865 med Maja Greta Karlsdotter. De fick 1866 en dotter men sedan dog båda 1868 och dottern blev föräldralös.
 

Gifte och barn

Gift 1865-10-29 i Godegård /E [19]

Maja Greta Karlsdotter. Född 1833-03-06 i Godegård, Hålbäck /E. [20]
Död 1868-06-18 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [21]
Dödsorsak: Okänd sjukdom.

Maria Charlotta Karlsdotter. Född 1866-07-14 i Godegård, Godegård, Nybygget /E. [22]
Död 1933-06-17 i Godegård, Grönberg, Grönlund /E. [23]


 

Källor

  1. Godegård (E) C:5 (1841-1860) Bild 14 / sid 21 (AID: v33073.b14.s21, NAD: SE/VALA/00101)
  2. Godegård (E) C:6 (1861-1873) Bild 175 / sid 339 (AID: v33075.b175.s339, NAD: SE/VALA/00101)
  3. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 129 / sid 248 (AID: v33072.b129.s248, NAD: SE/VALA/00101)
  4. Godegård (E) F:1 (1841-1860) Bild 7 / sid 5 (AID: v33080.b7.s5, NAD: SE/VALA/00101)
  5. Godegård (E) C:3 (1749-1798) Bild 133 / sid 255 (AID: v33071.b133.s255, NAD: SE/VALA/00101)
  6. Godegård (E) F:1 (1841-1860) Bild 27 / sid 45 (AID: v33080.b27.s45, NAD: SE/VALA/00101)
  7. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 132 / sid 253 (AID: v33071.b132.s253, NAD: SE/VALA/00101)
  8. Godegård F:1 (1841-1860) Bild 66 / sid 123 (AID: v33080.b66.s123, NAD: SE/VALA/00101)
  9. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 49 / sid 89 (AID: v33070.b49.s89, NAD: SE/VALA/00101)
  10. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 330 / sid 644 (AID: v33072.b330.s644, NAD: SE/VALA/00101)
  11. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 45 / sid 81 (AID: v33070.b45.s81, NAD: SE/VALA/00101)
  12. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 346 / sid 676 (AID: v33072.b346.s676, NAD: SE/VALA/00101)
  13. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 148 / sid 286 (AID: v33072.b148.s286, NAD: SE/VALA/00101)
  14. Godegård (E) F:2 (1895-1915) Bild 9 / sid 1 (AID: v175859.b9.s1, NAD: SE/VALA/00101)
  15. Godegård (E) C:3 (1749-1798) Bild 162 / sid 313 (AID: v33071.b162.s313, NAD: SE/VALA/00101)
  16. Godegård (E) F:1 (1841-1860) Bild 18 / sid 27 (AID: v33080.b18.s27, NAD: SE/VALA/00101)
  17. Kristberg (E) C:5 (1770-1840) Bild 70 / sid 129 (AID: v38305.b70.s129, NAD: SE/VALA/00188)
  18. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 348 / sid 680 (AID: v33072.b348.s680, NAD: SE/VALA/00101)
  19. Godegård (E) C:6 (1861-1873) Bild 227 / sid 439 (AID: v33075.b227.s439, NAD: SE/VALA/00101)
  20. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 253 / sid 490 (AID: v33072.b253.s490, NAD: SE/VALA/00101)
  21. Godegård (E) C:6 (1861-1873) Bild 174 / sid 337 (AID: v33075.b174.s337, NAD: SE/VALA/00101)
  22. Godegård (E) C:6 (1861-1873) Bild 55 / sid 103 (AID: v33075.b55.s103, NAD: SE/VALA/00101)
  23. Godegård (E) AIIa:7 (1925-1934) Bild 171 / sid 161 (AID: v175847.b171.s161, NAD: SE/VALA/00101)