Född 1842-09-12 i Godegård, Gäddriset /E. [1]
Död 1920-01-08 i Godegård, Gäddriset /E. [2]
Johanna Sofia Jansdotter. Född 1842-09-12 i Godegård, Gäddriset /E. [1] Död 1920-01-08 i Godegård, Gäddriset /E. [2]   f Johan Hansson. Född 1795-12-11 i Godegård, Uppsala /E. [3] Död 1860-03-09 i Godegård, Gäddriset /E. [4] Torpare.
 
ff Hans Persson. Född 1751-07-31 i Godegård, Uppsala /E. [5] Död 1809-06-26 i Godegård, Uppsala /E. [6] Bonde.
 
fff PER LARSSON. Född 1702 i Godegård, Änga /E. [7] Död 1766-04-21 i Godegård, Uppsala /E. [8]      
   
ffm MARIA HANSDOTTER. Född 1713 i Godegård, Uppsala /E. [9] Död 1795-10-25 i Godegård, Uppsala /E. [10]   ffmf HANS SVENSSON. Född beräknat 1666 i Godegård /E. [11] Död 1739-09-09 i Godegård, Uppsala /E. [11]  
ffmm KARIN PERSDOTTER. Född beräknat 1689 i Godegård /E. [12] Död 1775-01-02 i Godegård, Uppsala /E. [12]  
fm Lisa Persdotter. Född 1763-11-11 i Godegård, By /E. [13] Död 1833-12-31 i Godegård, Uppsala /E. [14]   fmf Peter Johansson. Född 1730-06-14 i Godegård, Dammetorp /E. [15] Död 1782-04-13 i Godegård, By /E. [16]      
   
fmm Sara Persdotter. Född, döpt 1730-02-27 i Godegård, Krassbäck /E. [17] Död 1795-04-04 i Godegård, By /E. [18]   fmmf PER PERSSON. Född beräknat 1692. [19] Död 1752-10-30 i Godegård, Krassbäck /E. [19]  
fmmm ELISABET BENGTSDOTTER. Döpt 1701-06-10 i Godegård, Krassbäck /E. [20] Död 1762-05-17 i Godegård, Krassbäck /E. [21]  
m Anna Lisa Jansdotter. Född 1810-10-05 i Godegård, Jönsberg /E. [22] Död 1882-08-12 i Godegård, Gäddriset /E. [23]   mf Jan Jansson. Född 1764-01-31 i Godegård, Jönsberg /E. [24] Död 1815-10-21 i Godegård, Jönsberg /E. [25] Frälsebonde.
 
       
   
       
   
mm Anna Samuelsdotter. Född 1775-12-09 i Godegård, Gäddriset /E. [26] Död 1846-03-13 i Godegård, Jönsberg /E. [27]   mmf Samuel Persson. Född 1741-08-23 i Godegård, Krassbäck /E. [28] Död 1799-11-17 i Godegård, Gäddriset /E. [29]   mmff PER PERSSON. Född beräknat 1692. [19] Död 1752-10-30 i Godegård, Krassbäck /E. [19]  
mmfm ELISABET BENGTSDOTTER. Döpt 1701-06-10 i Godegård, Krassbäck /E. [20] Död 1762-05-17 i Godegård, Krassbäck /E. [21]  
mmm Anna Persdotter. Född 1736 i Godegård /E. [30] Död 1795-08-07 i Godegård, Gäddriset /E. [31]      
   

Levnadsbeskrivning

Född 1842-09-12 i Godegård, Gäddriset /E. [1]
Död 1920-01-08 i Godegård, Gäddriset /E. [2]
Dödsorsak: Ålderdomssvaghet.
Ogift.
 
 

Källor

  1. Godegård (E) C:5 (1841-1860) Bild 14 / sid 21 (AID: v33073.b14.s21, NAD: SE/VALA/00101)
  2. Godegård (E) F:3 (1915-1927) Bild 25 (AID: v175860.b25, NAD: SE/VALA/00101)
  3. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 284 / sid 557 (AID: v33071.b284.s557, NAD: SE/VALA/00101)
  4. Godegård F:1 (1841-1860) Bild 88 / sid 167 (AID: v33080.b88.s167, NAD: SE/VALA/00101)
  5. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 92 / sid 173 (AID: v33071.b92.s173, NAD: SE/VALA/00101)
  6. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 316 / sid 616 (AID: v33072.b316.s616, NAD: SE/VALA/00101)
  7. Godegård C:1 (1688-1723) Bild 243 / sid 481 (AID: v33069.b243.s481, NAD: SE/VALA/00101)
  8. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 202 / sid 393 (AID: v33071.b202.s393, NAD: SE/VALA/00101)
  9. Godegård C:1 (1688-1723) Bild 273 / sid 541 (AID: v33069.b273.s541, NAD: SE/VALA/00101)
  10. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 298 / sid 585 (AID: v33071.b298.s585, NAD: SE/VALA/00101)
  11. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 112 / sid 211 (AID: v33070.b112.s211, NAD: SE/VALA/00101)
  12. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 206 / sid 401 (AID: v33071.b206.s401, NAD: SE/VALA/00101)
  13. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 118 / sid 225 (AID: v33071.b118.s225, NAD: SE/VALA/00101)
  14. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 358 / sid 700 (AID: v33072.b358.s700, NAD: SE/VALA/00101)
  15. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 16 / sid 23 (AID: v33070.b16.s23, NAD: SE/VALA/00101)
  16. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 211 / sid 411 (AID: v33071.b211.s411, NAD: SE/VALA/00101)
  17. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 15 / sid 21 (AID: v33070.b15.s21, NAD: SE/VALA/00101)
  18. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 297 / sid 583 (AID: v33071.b297.s583, NAD: SE/VALA/00101)
  19. Godegård (E) C:3 (1749-1798) Bild 191 / sid 371 (AID: v33071.b191.s371, NAD: SE/VALA/00101)
  20. Godegård (E) C:1 (1688-1723) Bild 236 / sid 467 (AID: v33069.b236.s467, NAD: SE/VALA/00101)
  21. Godegård (E) C:3 (1749-1798) Bild 200 / sid 389 (AID: v33071.b200.s389, NAD: SE/VALA/00101)
  22. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 159 / sid 308 (AID: v33072.b159.s308, NAD: SE/VALA/00101)
  23. Godegård (E) C:7 (1874-1885) Bild 200 / sid 389 (AID: v33076.b200.s389, NAD: SE/VALA/00101)
  24. Godegård (E) C:3 (1749-1798) Bild 118 / sid 225 (AID: v33071.b118.s225, NAD: SE/VALA/00101)
  25. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 320 / sid 624 (AID: v33072.b320.s624, NAD: SE/VALA/00101)
  26. Godegård (E) C:3 (1749-1798) Bild 140 / sid 269 (AID: v33071.b140.s269, NAD: SE/VALA/00101)
  27. Godegård (E) F:1 (1841-1860) Bild 25 / sid 41 (AID: v33080.b25.s41, NAD: SE/VALA/00101)
  28. Godegård (E) C:2 (1724-1748) Bild 36 / sid 63 (AID: v33070.b36.s63, NAD: SE/VALA/00101)
  29. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 311 / sid 606 (AID: v33072.b311.s606, NAD: SE/VALA/00101)
  30. Godegård (E) AI:3 Bild 106 / sid 191 (AID: v25530.b106.s191, NAD: SE/VALA/00101)
  31. Godegård (E) C:3 (1749-1798) Bild 298 / sid 585 (AID: v33071.b298.s585, NAD: SE/VALA/00101)