Född 1773-04-01 i Hällestad, Borggård Bruk /E. [1]
Död 1791-05-10 i Hällestad, Starsjö /E. [2]
Brita Kristina
Widholm.
Född 1773-04-01 i Hällestad, Borggård Bruk /E. [1]
Död 1791-05-10 i Hällestad, Starsjö /E. [2]
|
f
Niklas
Widholm.
Född 1746-12-31 i Skärkind /E. [3]
Död 1797-03-05 i Hällestad, Starsjö /E. [4]
Skomakare.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m
Annika
Jonsdotter.
Född 1750-07-17 i Hällestad, Grindtorpet /E. [5]
Död 1804-04-15 i Hällestad, Valstorp /E. [6]
|
mf
JON
MÅNSSON.
Född 1714-11-29 i Tjällmo, Kjerrtorpet /E. [7]
Död 1795-12-16 i Hällestad, Grindtorpet /E. [8]
|
mff
MÅNS
MÅNSSON.
|
|
|
|
|
|
mm
KERSTIN
ANDERSDOTTER.
Född 1713-11-21 i Hällestad, Gruvan /E. [9]
Död 1790-02-14 i Hällestad, Grindtorpet /E. [10]
|
mmf
ANDERS
ANDERSSON.
Född 1668. [11]
Död 1749-05-09 i Hällestad, Grindtorpet /E. [12]
|
|
|
mmm
INGRID
OLOFSDOTTER.
|
|
|
Levnadsbeskrivning
Född 1773-04-01 i Hällestad, Borggård Bruk /E. [1]
Död 1791-05-10 i Hällestad, Starsjö /E. [2]
Dödsorsak: Bröstfeber.
Källor
-
Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3260 / sid 643 (AID: v37910.b3260.s643, NAD: SE/VALA/00153)
-
Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 358 / sid 699 (AID: v37916.b358.s699, NAD: SE/VALA/00153)
-
Skärkind CI:2 (1712-1780) Bild 78 / sid 149 (AID: v40337.b78.s149, NAD: SE/VALA/00338)
-
Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 367 / sid 717 (AID: v37916.b367.s717, NAD: SE/VALA/00153)
-
Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 2170 / sid 425 (AID: v37910.b2170.s425, NAD: SE/VALA/00153)
-
Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 190 / sid 367 (AID: v37916.b190.s367, NAD: SE/VALA/00153)
-
Tjällmo C:2 (1697-1730) Bild 72 / sid 137 (AID: v39538.b72.s137, NAD: SE/VALA/00376)
-
Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 365 / sid 713 (AID: v37916.b365.s713, NAD: SE/VALA/00153)
-
Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 370 / sid 65 (AID: v37910.b370.s65, NAD: SE/VALA/00153)
-
Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 356 / sid 695 (AID: v37916.b356.s695, NAD: SE/VALA/00153)
-
Hällestad AI:1 (0-9999) Bild 62 / sid 113 (AID: v26070.b62.s113, NAD: SE/VALA/00153)
-
Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 299 / sid 581 (AID: v37916.b299.s581, NAD: SE/VALA/00153)