Född 1821-03-11 i Lerbäck, Toltorp /T. [1]
Död 1904-02-01 i Lerbäck, Toltorp /T. [2]
Maja Lotta
Jansdotter.
Född 1821-03-11 i Lerbäck, Toltorp /T. [1]
Död 1904-02-01 i Lerbäck, Toltorp /T. [2]
|
f
Jan
Persson.
Född 1782-01-17 i Godegård, Falltorp /E. [3]
Död 1847-05-29 i Lerbäck, Toltorp /T. [4]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m
Margareta
Andersdotter.
Född 1791-09-09 i Lerbäck, Toltorp /T. [5]
Död 1858-08-09 i Lerbäck, Toltorp /T. [6]
|
mf
Anders
Andersson.
Född 1744-10-14 i Lerbäck, Toltorp /T. [7]
Död 1826-06-07 i Lerbäck, Toltorp /T. [8]
Bergsman.
|
mff
ANDERS
PERSSON.
|
|
|
mfm
KARIN
.
|
|
|
mm
Kerstin
Jönsdotter.
Född 1747-06-29 i Lerbäck, Stensätter /T. [9]
Död 1823-08-04 i Lerbäck, Toltorp /T. [10]
|
|
|
|
|
|
|
Levnadsbeskrivning
Född 1821-03-11 i Lerbäck, Toltorp /T. [1]
Död 1904-02-01 i Lerbäck, Toltorp /T. [2]
Gifte och barn
Gift 1845-12-21 i Lerbäck /T [11]
Karl Gustaf Andersson.
Hemmansägare, Nämndeman.
Född 1816-09-06 i Godegård, Kärnskogen /E. [12]
Död 1892-04-28 i Lerbäck, Toltorp /T. [13]
Dödsorsak: Ålderdom.
Augusta Matilda Karlsdotter.
Född 1846-05-30 i Sköllersta, Ilvanbo /T. [14]
Död 1859-10-06 i Lerbäck, Toltorp /T. [15]
Dödsorsak: Bröstsjukdom.
Klara Eleonora Karlsdotter.
Född 1849-06-10 i Sköllersta, Ilvanbo /T. [16]
Död 1914-05-29 i Lerbäck, Toltorp /T. [17]
Dödsorsak: Åderförkalkning och blodbrist.
Källor
-
Lerbäck C:2 (1753-1825) Bild 227 (AID: v53474.b227, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck F:3 (1895-1910) Bild 930 / sid 86 (AID: v146395.b930.s86, NAD: SE/ULA/10831)
-
Godegård C:3 (1749-1798) Bild 159 / sid 307 (AID: v33071.b159.s307, NAD: SE/VALA/00101)
-
Lerbäck F:1 (1801-1861) Bild 67 (AID: v53487.b67, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck C:2 (1753-1825) Bild 120 (AID: v53474.b120, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck F:1 (1801-1861) Bild 92 (AID: v53487.b92, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck C:1 (1716-1753) Bild 103 / sid 99 (AID: v53473.b103.s99, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck F:1 (1801-1861) Bild 37 (AID: v53487.b37, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck C:1 (1716-1753) Bild 113 / sid 109 (AID: v53473.b113.s109, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck F:1 (1801-1861) Bild 34 (AID: v53487.b34, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck (T) EI:1 (1828-1861) Bild 35 (AID: v53483.b35, NAD: SE/ULA/10831)
-
Godegård C:4 (1798-1840) Bild 177 / sid 344 (AID: v33072.b177.s344, NAD: SE/VALA/00101)
-
Lerbäck F:2 (1876-1894) Bild 154 (AID: v53488.b154, NAD: SE/ULA/10831)
-
Sköllersta C:7 (1825-1861) Bild 132 (AID: v53790.b132, NAD: SE/ULA/11356)
-
Lerbäck F:1 (1801-1861) Bild 96 (AID: v53487.b96, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck AI:13a (1851-1855) Bild 104 / sid 98 (AID: v51757.b104.s98, NAD: SE/ULA/10831)
-
Lerbäck (T) F:4 (1910-1926) Bild 420 / sid 36 (AID: v146396.b420.s36, NAD: SE/ULA/10831)