Arbetare.
Född 1847-07-28 i Hällestad, Grytgöl By /E. [1]
Död 1880-05-30 i Hällestad, Folkström /E. [2]
Karl Gustaf Hellström. Född 1847-07-28 i Hällestad, Grytgöl By /E. [1] Död 1880-05-30 i Hällestad, Folkström /E. [2] Arbetare.
 
f Johan Danielsson Hellström. Född 1804-11-10 i Hällestad, Grytgöl By /E. [3] Död 1885-12-28 i Hällestad, Grytgöl By /E. [4] Skräddare.
 
ff Daniel Danielsson. Född 1764-09-03 i Hällestad, Grytgöl /E. [5] Död 1835-03-24 i Hällestad, Grytgöl By /E. [6] Bergsman.
 
fff Daniel Johansson. Född 1715. [7] Död 177x i Hällestad, Grytgöl By /E. [7]      
   
ffm Brita Nilsdotter. Född 1732-03-06 i Hällestad, Grytgöl /E. [8] Död 1812-04-24 i Hällestad, Grytgöl /E. [9]   ffmf Nils Andersson. Född 1690-03-31 i Hällestad, Grytgöl /E. [10] Död 1772-05-18 i Hällestad, Mosstorp /E. [11]  
ffmm Ingrid Håkansdotter. Född 1703-02-15 i Hällestad, Österby /E. [12] Död 1783-03-12 i Hällestad, Grytgöl By /E. [13]  
fm Katarina Nilsdotter. Född 1777-05-09 i Hällestad, Rometorp /E. [14] Död 1854-07-27 i Hällestad, Grytgöl By /E. [15]          
   
       
   
m Anna Lena Larsdotter. Född 1816-04-11 i Risinge, Viggestorp /E. [16] Död 1887-08-22 i Hällestad, Grytgöl By /E. [17]              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Arbetare.
Född 1847-07-28 i Hällestad, Grytgöl By /E. [1]
Död 1880-05-30 i Hällestad, Folkström /E. [2]
 

Gifte och barn

Gift 1872-07-21 i Hällestad /E [18]

Katarina Sofia Karlsdotter. Född 1840-05-21 i Svennevad, Ämtsäterstorp /T. [19]
Död 1873-03-17 i Hällestad, Lyrsbo, Strömfallet /E. [20]

Gift 1875-11-01 i Hällestad /E [21]

Maria Matilda Jonsson. Född 1843-02-28 i Tjällmo, Trolleflod /E. [22]
Död 1924-01-03 i Hällestad, Folkström /E. [23]
Dödsorsak: Ålderdom.

Karl Fredrik Hellström. Född 1876-05-21 i Hällestad, Folkström /E. [24]
Död 1881-02-09 i Hällestad, Folkström /E. [25]


Elin Karolina Hellström. Född 1877-12-24 i Hällestad, Folkström /E. [26]
Död 1953-12-26 i Hällestad, Borggård /E. [27]


Gustaf Enok Hellström. Född 1879-12-22 i Hällestad, Folkström /E. [28]
Död 1923-12-12 i Hällestad, Ljusfallshammar /E. [29]
Dödsorsak: Lungsot.


 

Källor

  1. Hällestad C:7 (1843-1861) Bild 38 / sid 65 (AID: v37913.b38.s65, NAD: SE/VALA/00153)
  2. Hällestad C:8 (1862-1872) Bild 258 / sid 507 (AID: v37914.b258.s507, NAD: SE/VALA/00153)
  3. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 105 / sid 939 (AID: v37911.b105.s939, NAD: SE/VALA/00153)
  4. Hällestad F:1 (1881-1894) Bild 45 / sid 83 (AID: v37922.b45.s83, NAD: SE/VALA/00153)
  5. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 2840 / sid 559 (AID: v37910.b2840.s559, NAD: SE/VALA/00153)
  6. Hällestad EI:2 (1834-1861) Bild 62 / sid 115 (AID: v37917.b62.s115, NAD: SE/VALA/00153)
  7. Hällestad (E) AI:4 Bild 48 / sid 83 (AID: v26073.b48.s83, NAD: SE/VALA/00153)
  8. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 1260 / sid 243 (AID: v37910.b1260.s243, NAD: SE/VALA/00153)
  9. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 200 / sid 387 (AID: v37916.b200.s387, NAD: SE/VALA/00153)
  10. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 66 / sid 127 (AID: v37908.b66.s127, NAD: SE/VALA/00153)
  11. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 333 / sid 649 (AID: v37916.b333.s649, NAD: SE/VALA/00153)
  12. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 164 / sid 303 (AID: v37909.b164.s303, NAD: SE/VALA/00153)
  13. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 348 / sid 679 (AID: v37916.b348.s679, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3470 / sid 685 (AID: v37910.b3470.s685, NAD: SE/VALA/00153)
  15. Hällestad EI:2 (1834-1861) Bild 106 / sid 203 (AID: v37917.b106.s203, NAD: SE/VALA/00153)
  16. Risinge C:3 (1697-1823) Bild 498 / sid 989 (AID: v39945.b498.s989, NAD: SE/VALA/00306)
  17. Hällestad F:1 (1881-1894) Bild 58 / sid 109 (AID: v37922.b58.s109, NAD: SE/VALA/00153)
  18. Hällestad (E) C:8 (1862-1872) Bild 126 / sid 245 (AID: v37914.b126.s245, NAD: SE/VALA/00153)
  19. Svennevad C:8 (1839-1861) Bild 44 / sid 89 (AID: v53856.b44.s89, NAD: SE/ULA/11496)
  20. Hällestad C:8 (1862-1872) Bild 230 / sid 451 (AID: v37914.b230.s451, NAD: SE/VALA/00153)
  21. Hällestad (E) C:8 (1862-1872) Bild 134 / sid 261 (AID: v37914.b134.s261, NAD: SE/VALA/00153)
  22. Tjällmo C:6 (1829-1860) Bild 150 / sid 287 (AID: v39542.b150.s287, NAD: SE/VALA/00376)
  23. Hällestad F:3 (1913-1933) Bild 111 / sid 81 (AID: v176555.b111.s81, NAD: SE/VALA/00153)
  24. Hällestad C:9 (1873-1894) Bild 34 / sid 63 (AID: v37915.b34.s63, NAD: SE/VALA/00153)
  25. Hällestad F:1 (1881-1894) Bild 6 / sid 5 (AID: v37922.b6.s5, NAD: SE/VALA/00153)
  26. Hällestad C:9 (1873-1894) Bild 46 / sid 87 (AID: v37915.b46.s87, NAD: SE/VALA/00153)
  27. Sveriges Dödbok 1901-2009
  28. Hällestad C:9 (1873-1894) Bild 60 / sid 115 (AID: v37915.b60.s115, NAD: SE/VALA/00153)
  29. Hällestad F:3 (1913-1933) Bild 110 / sid 80 (AID: v176555.b110.s80, NAD: SE/VALA/00153)