Född 1845-04-03 i Godegård, Hälla /E. [1]
Död 1927-02-18 i Asker, Loviseberg /T. [2]
Emelia Johanna Karlsson. Född 1845-04-03 i Godegård, Hälla /E. [1] Död 1927-02-18 i Asker, Loviseberg /T. [2]   f Sven Johan Karlsson. Född 1815-03-27 i Motala Landsförsamling /E. [3] Död 1866-09-13 i Godegård, Hälla /E. [4] Gästgivare.
 
           
   
       
   
           
   
       
   
m Johanna Andersdotter. Född 1816-06-08 i Godegård, Hälla /E. [5] Död 1853-05-02 i Godegård, Hälla /E. [6]   mf Anders Andersson. Född 1782-02-25 i Västra Ny, Åsandby /E,T. [7] Död 1839-03-14 i Godegård, Hälla /E. [8] Gästgivare.
 
       
   
       
   
mm Anna Andersdotter. Född 1780-09-24 i Västra Ny, Ingevallsby /E,T. [9] Död 1867-01-13 i Godegård, Sörby /E. [10]   mmf ANDERS JONSSON. Född 1749-12-10 i Västra Ny, Ingesby Stora, Tallen /E,T. [11] Död 1820-05-20 i Kristberg, Holma /E. [12] Bonde.
 
mmff JONAS PERSSON. Född beräknat 1711. [13] Död 1766-02-23 i Västra Ny, Ingesby Stora, Tallen /E,T. [13]  
mmfm KRISTINA LARSDOTTER. Född 1707 i Västra Ny /E,T. [14] Död 1793-12-25 i Västra Ny, Lid Östra, Russlet /E,T. [15]  
mmm STINA INGEVALDSDOTTER. Född 1750-04-06 i Ekebyborna, Åsmestad /E. [16] Död 1826-07-07 i Kristberg, Holma /E. [17]   mmmf INGEVALD MÅNSSON. Döpt 1711-01-22 i Godegård, Rösjötorp /E. [18] Död 1789-11-17 i Godegård, Rösjötorp /E. [19] Torpare.
 
mmmm MARIA SAMUELSDOTTER. Döps 1703-06-24 i Godegård, Båseberg /E. [20]  

Levnadsbeskrivning

Född 1845-04-03 i Godegård, Hälla /E. [1]
Tvilling.
Död 1927-02-18 i Asker, Loviseberg /T. [2]
Dödsorsak: Lunginflammation, influensa.
 

Gifte och barn

Gift 1872-05-25 [21]

Axel Teodor Gustafsson. Hemmansägare.
Född 1839-09-10 i Vintrosa, Arfvaby /T. [22]
Död 1928-07-31 i Asker, Loviseberg /T. [23]
Dödsorsak: Ålderdom.

Otto Ture Gustafsson. Född 1875-04-04 i Vintrosa, Arfvaby 1 /T. [24]
Död 1946-06-19 i Örebro Olaus Petri /T. [25]


 

Källor

  1. Godegård C:5 (1841-1860) Bild 30 / sid 53 (AID: v33073.b30.s53, NAD: SE/VALA/00101)
  2. Asker F:6 (1927-1945) Bild 90 / sid 1 (AID: v145630.b90.s1, NAD: SE/ULA/10025)
  3. Motala C:5 (1802-1842) Bild 69 / sid 131 (AID: v39170.b69.s131, NAD: SE/VALA/00253)
  4. Godegård C:6 (1861-1873) Bild 167 / sid 323 (AID: v33075.b167.s323, NAD: SE/VALA/00101)
  5. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 176 / sid 342 (AID: v33072.b176.s342, NAD: SE/VALA/00101)
  6. Godegård F:1 (1841-1860) Bild 56 / sid 103 (AID: v33080.b56.s103, NAD: SE/VALA/00101)
  7. Västra Ny C:2 (1747-1799) Bild 218 / sid 427 (AID: v42328.b218.s427, NAD: SE/VALA/00448)
  8. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 377 / sid 738 (AID: v33072.b377.s738, NAD: SE/VALA/00101)
  9. Västra Ny C:2 (1747-1799) Bild 215 / sid 421 (AID: v42328.b215.s421, NAD: SE/VALA/00448)
  10. Godegård (E) C:6 (1861-1873) Bild 169 / sid 327 (AID: v33075.b169.s327, NAD: SE/VALA/00101)
  11. Västra Ny C:2 (1747-1799) Bild 167 / sid 325 (AID: v42328.b167.s325, NAD: SE/VALA/00448)
  12. Kristberg C:5 (1770-1840) Bild 299 / sid 587 (AID: v38305.b299.s587, NAD: SE/VALA/00188)
  13. Västra Ny C:2 (1747-1799) Bild 266 / sid 523 (AID: v42328.b266.s523, NAD: SE/VALA/00448)
  14. Västra Ny AI:1 (1789-1791) Bild 79 / sid 137 (AID: v27034.b79.s137, NAD: SE/VALA/00448)
  15. Västra Ny C:2 (1747-1799) Bild 279 / sid 549 (AID: v42328.b279.s549, NAD: SE/VALA/00448)
  16. Ekebyborna C:4 (1745-1791) Bild 227 / sid 447 (AID: v37238.b227.s447, NAD: SE/VALA/00073)
  17. Kristberg C:5 (1770-1840) Bild 311 / sid 611 (AID: v38305.b311.s611, NAD: SE/VALA/00188)
  18. Godegård (E) C:1 (1688-1723) Bild 267 / sid 529 (AID: v33069.b267.s529, NAD: SE/VALA/00101)
  19. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 220 / sid 429 (AID: v33071.b220.s429, NAD: SE/VALA/00101)
  20. Godegård C:1 (1688-1723) Bild 246 / sid 487 (AID: v33069.b246.s487, NAD: SE/VALA/00101)
  21. Sveriges Dödbok 1901-2009
  22. Vintrosa C:4 (1813-1862) Bild 117 / sid 113 (AID: v52661.b117.s113, NAD: SE/ULA/11695)
  23. Asker F:6 (1927-1945) Bild 200 / sid 12 (AID: v145630.b200.s12, NAD: SE/ULA/10025)
  24. Vintrosa C:6 (1862-1894) Bild 75 (AID: v52663.b75, NAD: SE/ULA/11695)
  25. Sveriges Dödbok 1901-2009