Född 1810-03-04 i Tjällmo, Åbo /E. [1]
Död 1857-06-12 i Kristberg, Diksjötorp /E. [2]
Maja Lisa Jansdotter. Född 1810-03-04 i Tjällmo, Åbo /E. [1] Död 1857-06-12 i Kristberg, Diksjötorp /E. [2]   f Jan Månsson. Född 1776-02-27 i Tjällmo, Ansebo /E. [3] Död 1854-04-12 i Kristberg, Gubborp /E. [4] Brukare.
 
           
   
       
   
           
   
       
   
m Maria Danielsdotter. Född 1778-12-05 i Hällestad, Rödsjö /E. [5] Död 1854-05-01 i Kristberg, Gubborp /E. [4]   mf Daniel Danielsson. Född 1747-05-05 i Hällestad, Rödsjö /E. [6] Död 1816-09-15 i Hällestad, Rödsjö /E. [7] Bergsman.
 
mff Daniel Jonsson. Född 1708-03-01 i Hällestad, Svartebo /E. [8] Död 1765-09-06 i Hällestad, Rödsjö /E. [9]   mfff Jon Danielsson. Född 1683-11-25 i Hällestad, Svartebo /E. [10] Död 1762-12-07 i Hällestad, Svartebo /E. [11]  
mffm Margareta Hemmingsdotter. Född 1688-04-02 i Tjällmo, Öna /E. [12] Död 1771-11-17 i Hällestad, Svartebo /E. [13]  
mfm Karin Larsdotter. Född 1703-11-30 i Hällestad, Rödsjö /E. [14] Död 1767-01-18 i Hällestad, Rödsjö /E. [15]      
   
mm Elisabet Svensdotter. Född 1742-10-19 i Kristberg, Älgmyra /E. [16] Död 1796-07-26 i Hällestad, Rödsjö /E. [17]          
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Född 1810-03-04 i Tjällmo, Åbo /E. [1]
Död 1857-06-12 i Kristberg, Diksjötorp /E. [2]
Dödsorsak: Bröstfeber.
Gift 1832 med Erik Eriksson och bosatt med make och barn i Diksjötorp i Kristberg socken (E).
 

Gifte och barn

Gift 1832-06-03 i Kristberg /E [18]

Erik Johan Eriksson. Född 1797-02-01 i Kristberg, Sjöbacka /E. [19]
Död 1878-06-23 i Kristberg, Fattighuset /E. [20]
Dödsorsak: Ålderdom.

Karl Johan Eriksson. Född 1833-04-10 i Kristberg, Diksjötorp /E. [21]
Död 1894-12-21 i Tjällmo, Markebo /E. [22]
Dödsorsak: Kräfta.


Johanna Eriksdotter. Född 1835-03-25 i Kristberg, Karlsby, Dicksjötorp /E. [23]
Död 1924-11-18 i Kristberg, Litzkvarn /E. [24]


 

Källor

  1. Tjällmo (E) C:5 (1795-1828) Bild 98 / sid 189 (AID: v39541.b98.s189, NAD: SE/VALA/00376)
  2. Kristberg (E) C:6 (1841-1860) Bild 97 / sid 754 (AID: v38306.b97.s754, NAD: SE/VALA/00188)
  3. Tjällmo (E) C:4 (1772-1794) Bild 175 / sid 335 (AID: v39540.b175.s335, NAD: SE/VALA/00376)
  4. Kristberg (E) C:6 (1841-1860) Bild 94 / sid 748 (AID: v38306.b94.s748, NAD: SE/VALA/00188)
  5. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 3550 / sid 701 (AID: v37910.b3550.s701, NAD: SE/VALA/00153)
  6. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 2040 / sid 399 (AID: v37910.b2040.s399, NAD: SE/VALA/00153)
  7. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 205 / sid 397 (AID: v37916.b205.s397, NAD: SE/VALA/00153)
  8. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 70 / sid 5 (AID: v37910.b70.s5, NAD: SE/VALA/00153)
  9. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 322 / sid 627 (AID: v37916.b322.s627, NAD: SE/VALA/00153)
  10. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 37 / sid 69 (AID: v37908.b37.s69, NAD: SE/VALA/00153)
  11. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 319 / sid 621 (AID: v37916.b319.s621, NAD: SE/VALA/00153)
  12. Tjällmo C:1 (1687-1697) Bild 10 / sid 11 (AID: v39537.b10.s11, NAD: SE/VALA/00376)
  13. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 333 / sid 649 (AID: v37916.b333.s649, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 167 / sid 309 (AID: v37909.b167.s309, NAD: SE/VALA/00153)
  15. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 324 / sid 631 (AID: v37916.b324.s631, NAD: SE/VALA/00153)
  16. Kristberg (E) C:4 (1716-1769) Bild 215 / sid 425 (AID: v38304.b215.s425, NAD: SE/VALA/00188)
  17. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 366 / sid 715 (AID: v37916.b366.s715, NAD: SE/VALA/00153)
  18. Kristberg (E) C:5 (1770-1840) Bild 46 / sid 83 (AID: v38305.b46.s83, NAD: SE/VALA/00188)
  19. Kristberg (E) C:5 (1770-1840) Bild 102 / sid 193 (AID: v38305.b102.s193, NAD: SE/VALA/00188)
  20. Kristberg (E) C:8 (1876-1888) Bild 111 (AID: v38308.b111, NAD: SE/VALA/00188)
  21. Kristberg (E) C:5 (1770-1840) Bild 225 / sid 439 (AID: v38305.b225.s439, NAD: SE/VALA/00188)
  22. Tjällmo (E) C:9 (1881-1894) Bild 302 (AID: v39545.b302, NAD: SE/VALA/00376)
  23. Kristberg (E) C:5 (1770-1840) Bild 231 / sid 451 (AID: v38305.b231.s451, NAD: SE/VALA/00188)
  24. Kristberg (E) AIIa:8 (1923-1940) Bild 660 / sid 411 (AID: v176738.b660.s411, NAD: SE/VALA/00188)