Nämndeman.
Född 1808-11-11 i Tjällmo, Sundsjö /E. [1]
Död 1887-07-06 i Tjällmo, Fridenslund /E. [2]
Anders Peter Persson. Född 1808-11-11 i Tjällmo, Sundsjö /E. [1] Död 1887-07-06 i Tjällmo, Fridenslund /E. [2] Nämndeman.
 
f Per Johansson. Född 1766-05-19 i Hällestad, Strömmen /E. [3] Död 1826-06-12 i Tjällmo, Sundsjö /E. [4] Bergsman.
 
ff Johan Johansson. Född 1737-05-08 i Tjällmo, Kårtorp /E. [5] Död 1801-03-10 i Tjällmo, Kårtorp /E. [6] Bergsman.
 
fff JOHAN FROSTENSSON. Född 1703-02-03 i Tjällmo, Kårtorp /E. [7] Död 1786-01-20 i Tjällmo, Kårtorp /E. [8]   ffff FROSTEN OLOFSSON. Född beräknat 1653 i Tjällmo, Kårtorp /E. [9] Död 1705-04-01 i Tjällmo, Kårtorp /E. [9]  
fffm ELISABET ISAKSDOTTER. Född 1660 i Tjällmo /E. Död 1743-12-03 i Tjällmo, Kårtorp /E. [10]  
ffm KERSTIN BENGTSDOTTER. Född 1711-04-13 i Hällestad, Svartebo /E. [11] Död 1789-02-15 i Tjällmo, Kårtorp /E. [12]   ffmf BENGT DANIELSSON. Född 1667-12-08 i Hällestad, Svartebo /E. [13] Död 1750-04-07 i Hällestad, Svartebo /E. [14] Nämndeman.
 
ffmm MARIA JÖNSDOTTER. Född 1677 i Ljung /E. [15] Död 1756-01-08 i Hällestad, Svartebo /E. [16]  
fm Ingeborg Nilsdotter. Född 1725-10-15 i Hällestad, Strömmen /E. [17] Död 1771-03-11 i Hällestad, Fräntorp /E. [18]          
   
       
   
m Anna Kristina Danielsdotter. Född 1770-09-01 i Hällestad, Rödsjö /E. [19] Död 1829-09-04 i Tjällmo, Sundsjö /E. [20]   mf Daniel Danielsson. Född 1747-05-05 i Hällestad, Rödsjö /E. [21] Död 1816-09-15 i Hällestad, Rödsjö /E. [22] Bergsman.
 
mff Daniel Jonsson. Född 1708-03-01 i Hällestad, Svartebo /E. [23] Död 1765-09-06 i Hällestad, Rödsjö /E. [24]   mfff Jon Danielsson. Född 1683-11-25 i Hällestad, Svartebo /E. [25] Död 1762-12-07 i Hällestad, Svartebo /E. [26]  
mffm Margareta Hemmingsdotter. Född 1688-04-02 i Tjällmo, Öna /E. [27] Död 1771-11-17 i Hällestad, Svartebo /E. [28]  
mfm Karin Larsdotter. Född 1703-11-30 i Hällestad, Rödsjö /E. [29] Död 1767-01-18 i Hällestad, Rödsjö /E. [30]      
   
mm Elisabet Svensdotter. Född 1742-10-19 i Kristberg, Älgmyra /E. [31] Död 1796-07-26 i Hällestad, Rödsjö /E. [32]          
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Nämndeman.
Född 1808-11-11 i Tjällmo, Sundsjö /E. [1]
Död 1887-07-06 i Tjällmo, Fridenslund /E. [2]
Dödsorsak: Vattensot.
Gift 1828 med Anna Stina Andersdotter och bosatt med hustru och barn i Tjällmo socken (E). Hustrun dog i maj 1887 och maken några veckor senare.
 

Gifte och barn

Gift 1828-11-23 i Tjällmo /E [33]

Anna Stina Andersdotter. Född 1808-09-15 i Tjällmo, Kårtorp /E. [34]
Död 1887-05-20 i Tjällmo, Sundsjö, Fridenslund /E. [35]
Dödsorsak: Lungsot.

Anna Charlotta Andersdotter. Född 1829-11-11 i Tjällmo, Sundsjö /E. [36]
Död 1848-11-06 i Tjällmo, Sundsjö /E. [37]
Dödsorsak: Drunknade i Throen.


Sofia Matilda Andersdotter. Född 1832-03-26 i Tjällmo, Sundsjö /E. [38]
Död 1848-11-06 i Tjällmo, Sundsjö /E. [37]
Dödsorsak: Drunknade i Throen.


Per Axel Andersson. Hemmansägare.
Född 1834-11-04 i Tjällmo, Sundsjö /E. [39]
Död 1912-05-17 i Västra Stenby, Långtorp /E. [40]
Dödsorsak: Ålderdom.


Karolina Vilhelmina Andersdotter. Född 1837-06-20 i Tjällmo, Sundsjö /E. [41]
Död 1863-08-01 i Tjällmo, Sundsjö /E. [42]
Dödsorsak: Lungsot.


Karl August Andersson. Hemmansägare.
Född 1840-05-17 i Tjällmo, Sundsjö /E. [43]
Död 1927-01-01 i Tjällmo, Sundsjö /E. [44]
Dödsorsak: Lunginflammation.


Johan Alfred Andersson. Född 1843-11-19 i Tjällmo, Sundsjö /E. [45]
Död 1916-04-20 i Landeryd, Månestad /E. [46]
Dödsorsak: Kronisk lungkatarr, Åderförkalkning.


Anders Fredrik Andersson. Född 1847-01-26 i Tjällmo, Sundsjö /E. [47]
Död omkring 1865-02-26 i Tjällmo, Sundsjö /E. [48]


Ameli Andersdotter. Född 1852-01-11 i Tjällmo, Sundsjö /E. [49]
Död 1852-04-09 i Tjällmo, Sundsjö /E. [50]
Dödsorsak: Slag.


Augusta Matilda Andersdotter. Född 1855-02-13 i Tjällmo, Sundsjö /E. [51]
Död 1923-10-25 i Tjällmo, Sundsjö /E. [52]
Dödsorsak: Hjärtslag.


 

Källor

  1. Tjällmo (E) C:5 (1795-1828) Bild 92 / sid 177 (AID: v39541.b92.s177, NAD: SE/VALA/00376)
  2. Tjällmo (E) C:9 (1881-1894) Bild 269 (AID: v39545.b269, NAD: SE/VALA/00376)
  3. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 2930 / sid 577 (AID: v37910.b2930.s577, NAD: SE/VALA/00153)
  4. Tjällmo (E) C:5 (1795-1828) Bild 241 / sid 475 (AID: v39541.b241.s475, NAD: SE/VALA/00376)
  5. Tjällmo C:3 (1730-1771) Bild 30 / sid 53 (AID: v39539.b30.s53, NAD: SE/VALA/00376)
  6. Tjällmo C:5 (1795-1828) Bild 190 / sid 373 (AID: v39541.b190.s373, NAD: SE/VALA/00376)
  7. Tjällmo C:2 (1697-1730) Bild 32 / sid 57 (AID: v39538.b32.s57, NAD: SE/VALA/00376)
  8. Tjällmo C:4 (1772-1794) Bild 92 / sid 173 (AID: v39540.b92.s173, NAD: SE/VALA/00376)
  9. Tjällmo C:1 (1687-1697) Bild 47 / sid 85 (AID: v39537.b47.s85, NAD: SE/VALA/00376)
  10. Tjällmo C:4 (1772-1794) Bild 55 / sid 99 (AID: v39540.b55.s99, NAD: SE/VALA/00376)
  11. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 190 / sid 29 (AID: v37910.b190.s29, NAD: SE/VALA/00153)
  12. Tjällmo C:4 (1772-1794) Bild 93 / sid 175 (AID: v39540.b93.s175, NAD: SE/VALA/00376)
  13. Hällestad C:1 (1636-1673) Bild 70 / sid 129 (AID: v37907.b70.s129, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 300 / sid 583 (AID: v37916.b300.s583, NAD: SE/VALA/00153)
  15. Hällestad AI:1 (0-9999) Bild 30 / sid 49 (AID: v26070.b30.s49, NAD: SE/VALA/00153)
  16. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 308 / sid 599 (AID: v37916.b308.s599, NAD: SE/VALA/00153)
  17. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 1010 / sid 193 (AID: v37910.b1010.s193, NAD: SE/VALA/00153)
  18. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 332 / sid 647 (AID: v37916.b332.s647, NAD: SE/VALA/00153)
  19. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 3140 / sid 619 (AID: v37910.b3140.s619, NAD: SE/VALA/00153)
  20. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 259 / sid 575 (AID: v39542.b259.s575, NAD: SE/VALA/00376)
  21. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 2040 / sid 399 (AID: v37910.b2040.s399, NAD: SE/VALA/00153)
  22. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 205 / sid 397 (AID: v37916.b205.s397, NAD: SE/VALA/00153)
  23. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 70 / sid 5 (AID: v37910.b70.s5, NAD: SE/VALA/00153)
  24. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 322 / sid 627 (AID: v37916.b322.s627, NAD: SE/VALA/00153)
  25. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 37 / sid 69 (AID: v37908.b37.s69, NAD: SE/VALA/00153)
  26. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 319 / sid 621 (AID: v37916.b319.s621, NAD: SE/VALA/00153)
  27. Tjällmo C:1 (1687-1697) Bild 10 / sid 11 (AID: v39537.b10.s11, NAD: SE/VALA/00376)
  28. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 333 / sid 649 (AID: v37916.b333.s649, NAD: SE/VALA/00153)
  29. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 167 / sid 309 (AID: v37909.b167.s309, NAD: SE/VALA/00153)
  30. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 324 / sid 631 (AID: v37916.b324.s631, NAD: SE/VALA/00153)
  31. Kristberg (E) C:4 (1716-1769) Bild 215 / sid 425 (AID: v38304.b215.s425, NAD: SE/VALA/00188)
  32. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 366 / sid 715 (AID: v37916.b366.s715, NAD: SE/VALA/00153)
  33. Tjällmo (E) C:5 (1795-1828) Bild 39 / sid 71 (AID: v39541.b39.s71, NAD: SE/VALA/00376)
  34. Tjällmo (E) C:5 (1795-1828) Bild 91 / sid 175 (AID: v39541.b91.s175, NAD: SE/VALA/00376)
  35. Tjällmo (E) C:9 (1881-1894) Bild 268 (AID: v39545.b268, NAD: SE/VALA/00376)
  36. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 77 / sid 145 (AID: v39542.b77.s145, NAD: SE/VALA/00376)
  37. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 310 / sid 677 (AID: v39542.b310.s677, NAD: SE/VALA/00376)
  38. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 89 / sid 169 (AID: v39542.b89.s169, NAD: SE/VALA/00376)
  39. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 101 / sid 193 (AID: v39542.b101.s193, NAD: SE/VALA/00376)
  40. Västra Stenby (E) FI:2 (1895-1923) Bild 46 / sid 38 (AID: v182085.b46.s38, NAD: SE/VALA/00451)
  41. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 117 / sid 223b (AID: v39542.b117.s223b, NAD: SE/VALA/00376)
  42. Tjällmo (E) C:7 (1861-1865) Bild 98 (AID: v39543.b98, NAD: SE/VALA/00376)
  43. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 134 / sid 255 (AID: v39542.b134.s255, NAD: SE/VALA/00376)
  44. Tjällmo (E) F:1 (1920-1943) Bild 380 / sid 34 (AID: v179601.b380.s34, NAD: SE/VALA/00376)
  45. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 153 / sid 293 (AID: v39542.b153.s293, NAD: SE/VALA/00376)
  46. Landeryd (E) CI:8 (1895-1920) Bild 223 / sid 46 (AID: v177163.b223.s46, NAD: SE/VALA/00212)
  47. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 172 / sid 331 (AID: v39542.b172.s331, NAD: SE/VALA/00376)
  48. Tjällmo (E) AI:13 (1861-1868) Bild 303 / sid 291 (AID: v29450.b303.s291, NAD: SE/VALA/00376)
  49. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 200 / sid 387 (AID: v39542.b200.s387, NAD: SE/VALA/00376)
  50. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 324 / sid 707 (AID: v39542.b324.s707, NAD: SE/VALA/00376)
  51. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 219 / sid 421c (AID: v39542.b219.s421c, NAD: SE/VALA/00376)
  52. Tjällmo (E) F:1 (1920-1943) Bild 240 / sid 20 (AID: v179601.b240.s20, NAD: SE/VALA/00376)