Född 1809-02-19 i Hällestad, Grytgöl By /E. [1]
Död 1848-11-19 i Hällestad, Grytgöl By /E. [2]
Karl Hansson. Född 1809-02-19 i Hällestad, Grytgöl By /E. [1] Död 1848-11-19 i Hällestad, Grytgöl By /E. [2]   f Hans Karlsson. Född 1782-07-21 i Hällestad, Falla /E. [3] Död 1866-12-30 i Hällestad, Grytgöl By /E. [4]              
   
       
   
           
   
       
   
m Katarina Håkansdotter. Född 1786-09-05 i Hällestad, Grytgöl By /E. [5] Död 1864-02-16 i Hällestad, Grytgöl By /E. [6]   mf Håkan Persson. Född 1753-12-16 i Hällestad, Grytgöl By /E. [7] Död 1819-01-27 i Hällestad, Grytgöl By /E. [8] Bergsman.
 
mff Per Håkansson. Född 1717-11-23 i Hällestad, Grytgöl /E. [9] Död 1783-04-22 i Hällestad, Grytgöl By /E. [10]   mfff Håkan Andersson. Född 1681-01-09 i Hällestad, Grytgöl /E. [11] Död 1751-06-14 i Hällestad, Grytgöl /E. [12] Bergsman.
 
mffm Anna Nilsdotter. Född 1672-12-26 i Hällestad, Sågen /E. [13] Död 1765-12-15 i Hällestad, Grytgöl /E. [14]  
mfm Anna Larsdotter. Född 1719-09-21 i Hällestad /E. [15] Död 1796-01-17 i Hällestad, Grytgöl By /E. [16]      
   
mm Katarina Nilsdotter. Född 1755-11-14 i Hällestad, Ljusfall /E. [17] Död 1838-04-29 i Hällestad, Grytgöl By /E. [18]   mmf Nils Andersson. Född 1721-01-14 i Hällestad, Ljusfall /E. [19] Död 1798-01-21 i Hällestad, Grytgöl By /E. [20] Bergsman.
 
   
   
mmm Anna Nilsdotter. Född 1729-06-26 i Hällestad, Djuckerö /E. [21] Död 1768-09-11 i Hällestad, Grytgöl By /E. [22]   mmmf Nils Håkansson. Född 1701-03-07 i Hällestad, Djuckerö /E. [23] Död 1783-01-25 i Hällestad, Djuckerö /E. [24]  
mmmm Ingeborg Andersdotter. Född 1705-07-18 i Hällestad, Grytgöl /E. [25] Död 1744-09-16 i Hällestad, Grytgöl /E. [26]  

Levnadsbeskrivning

Född 1809-02-19 i Hällestad, Grytgöl By /E. [1]
Död 1848-11-19 i Hällestad, Grytgöl By /E. [2]
Dödsorsak: Lungsot.
 

Gifte och barn

Gift 1837-11-17 i Hällestad /E [27]

Johanna Karlsdotter. Född 1816-03-15 i Hällestad, Simhult /E. [28]
Död 1900-11-18 i Hällestad, Grytgöl By /E. [29]
Dödsorsak: Slaganfall.

Anna Lotta Karlsdotter. Född 1838-09-05 i Hällestad, Grytgöl By /E. [30]


Anders Magnus Karlsson. Född 1842-05-07 i Hällestad, Grytgöl By /E. [31]


 

Källor

  1. Hällestad (E) C:5 (1783-1842) Bild 118 / sid 965 (AID: v37911.b118.s965, NAD: SE/VALA/00153)
  2. Hällestad (E) EI:2 (1834-1861) Bild 97 / sid 185 (AID: v37917.b97.s185, NAD: SE/VALA/00153)
  3. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 3720 / sid 735 (AID: v37910.b3720.s735, NAD: SE/VALA/00153)
  4. Hällestad (E) C:8 (1862-1872) Bild 208 / sid 407 (AID: v37914.b208.s407, NAD: SE/VALA/00153)
  5. Hällestad (E) C:5 (1783-1842) Bild 20 / sid 769 (AID: v37911.b20.s769, NAD: SE/VALA/00153)
  6. Hällestad (E) C:8 (1862-1872) Bild 198 / sid 387 (AID: v37914.b198.s387, NAD: SE/VALA/00153)
  7. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 2330 / sid 457 (AID: v37910.b2330.s457, NAD: SE/VALA/00153)
  8. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 208 / sid 403 (AID: v37916.b208.s403, NAD: SE/VALA/00153)
  9. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 640 / sid 119 (AID: v37910.b640.s119, NAD: SE/VALA/00153)
  10. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 348 / sid 679 (AID: v37916.b348.s679, NAD: SE/VALA/00153)
  11. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 26 / sid 47 (AID: v37908.b26.s47, NAD: SE/VALA/00153)
  12. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 301 / sid 585 (AID: v37916.b301.s585, NAD: SE/VALA/00153)
  13. Hällestad (E) C:1 (1636-1673) Bild 85 / sid 159 (AID: v37907.b85.s159, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 323 / sid 629 (AID: v37916.b323.s629, NAD: SE/VALA/00153)
  15. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 730 / sid 137 (AID: v37910.b730.s137, NAD: SE/VALA/00153)
  16. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 365 / sid 713 (AID: v37916.b365.s713, NAD: SE/VALA/00153)
  17. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 2420 / sid 475 (AID: v37910.b2420.s475, NAD: SE/VALA/00153)
  18. Hällestad (E) EI:2 (1834-1861) Bild 65 / sid 121 (AID: v37917.b65.s121, NAD: SE/VALA/00153)
  19. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 790 / sid 149 (AID: v37910.b790.s149, NAD: SE/VALA/00153)
  20. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 369 / sid 721 (AID: v37916.b369.s721, NAD: SE/VALA/00153)
  21. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 1160 / sid 223 (AID: v37910.b1160.s223, NAD: SE/VALA/00153)
  22. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 328 / sid 639 (AID: v37916.b328.s639, NAD: SE/VALA/00153)
  23. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 154 / sid 283 (AID: v37909.b154.s283, NAD: SE/VALA/00153)
  24. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 348 / sid 679 (AID: v37916.b348.s679, NAD: SE/VALA/00153)
  25. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 174 / sid 323 (AID: v37909.b174.s323, NAD: SE/VALA/00153)
  26. Hällestad (E) C:3 (1701-1707) Bild 232 / sid 433 (AID: v37909.b232.s433, NAD: SE/VALA/00153)
  27. Hällestad (E) EI:2 (1834-1861) Bild 10 / sid 15 (AID: v37917.b10.s15, NAD: SE/VALA/00153)
  28. Hällestad (E) C:5 (1783-1842) Bild 160 / sid 1049 (AID: v37911.b160.s1049, NAD: SE/VALA/00153)
  29. Hällestad (E) F:2 (1895-1912) Bild 600 / sid 52 (AID: v176554a.b600.s52, NAD: SE/VALA/00153)
  30. Hällestad (E) C:5 (1783-1842) Bild 320 / sid 1369 (AID: v37911.b320.s1369, NAD: SE/VALA/00153)
  31. Hällestad (E) C:5 (1783-1842) Bild 355 / sid 1439 (AID: v37911.b355.s1439, NAD: SE/VALA/00153)