Vendela Maria Andersdotter. Född 1875-08-04 i Hällestad, Vagelö /E. [1] | f Anders Peter Andersson. Född 1845-10-20 i Hällestad, Vagelö /E. [2] Död 1892-01-25 i Tjällmo, Vik, Bäckfallet /E. [3] | |||
m Anna Charlotta Andersdotter. Född 1852-07-03 i Hällestad, Sonstorp, Nybygget /E. [4] Död 1937-10-04 i Hällestad, Valstorp /E. [5] | mf Anders Andersson. Född 1825-02-27 i Hällestad, Gylltorp /E. [6] Död 1902-04-19 i Hällestad, Sonstorp, Nybygget /E. [7] | mff Anders Nilsson. Född 1793-06-27 i Hällestad, Gylltorp /E. [8] Död 1880-10-18 i Hällestad, Gylltorp /E. [9] | mfff Nils Nilsson. Född 1760-10-13 i Hällestad, Österby /E. [10] Död 1817-05-11 i Hällestad, Gylltorp /E. [11] | |
mffm Greta Persdotter. Född 1763-11-08 i Hällestad, Valstorp /E. [12] Död 1836-01-14 i Hällestad, Gylltorp /E. [13] | ||||
mfm Maria Andersdotter. Född 1799-04-05 i Hällestad, Gösebo /E. [14] Död 1849-05-11 i Hällestad, Gylltorp /E. [15] | mfmf Anders Hansson. Född 1759-08-03 i Hällestad, Hårketorp /E. [16] Död 1816-02-13 i Hällestad, Gösebo /E. [17] | |||
mfmm Annika Danielsdotter. Född 1779-05-23 i Hällestad, Katterum /E. [18] Död 1855-04-26 i Risinge, Torstorp /E. [19] | ||||
mm Anna Kristina Larsson. Född 1829-02-05 i Hällestad, Simonstorp /E. [20] Död 1907-02-21 i Hällestad, Sonstorp, Nybygget /E. [21] | mmf Lars Nilsson. Född 1798-11-20 i Hällestad, Svarvaretorp /E. [22] Död 1836-11-02 i Hällestad, Prästköp /E. [23] |
mmff
Nils
Olofsson.
Född 1760-06-10 i Ljung /E. [24]
Död 1824-11-01 i Hällestad, Rometorp /E. [25]
Dagkarl.
|
||
mmfm Kerstin Larsdotter. Född 1769-02-20 i Vreta Kloster, Perstorp /E. [26] Död 1815-01-29 i Hällestad, Göhl /E. [27] | ||||
mmm Anna Lena Jansdotter. Född 1805-12-20 i Hällestad, Simonstorp /E. [28] Död 1834-02-13 i Hällestad, Österby /E. [29] |
mmmf
Jan
Larsson.
Född 1781-02-07 i Hällestad, Orrkullen /E. [30]
Död 1832-02-10 i Hällestad, Simonstorp /E. [31]
Hemmansägare, Skräddare.
|
|||
mmmm Maria Helena Håkansdotter. Född 1777-01-31 i Hällestad, Sonstorp Bruk /E. [32] Död 1847-08-08 i Hällestad, Simonstorp /E. [33] |
Källor
Framställd 2024-12-03 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.