Snickeriarbetare.
Född 1856-11-19 i Hällestad, Hårketorp /E. [1]
Död 1941-02-26 i Norrköping Matteus /E. [2]
Johan August Bengtsson. Född 1856-11-19 i Hällestad, Hårketorp /E. [1] Död 1941-02-26 i Norrköping Matteus /E. [2] Snickeriarbetare.
 
f Bengt Persson. Född 1822-02-13 i Hällestad, Hårketorp /E. [3] Död 1909-12-11 i Hällestad, Hårketorp /E. [4] Brukare.
 
ff Per Bengtsson. Född 1780-05-02 i Hällestad, Hårketorp /E. [5] Död 1852-12-11 i Hällestad, Hårketorp /E. [6]   fff Bengt Persson. Född 1752-04-10 i Hällestad, Hårketorp /E. [7] Död 1804-06-21 i Hällestad, Hårketorp /E. [8]   ffff Per Bengtsson. Född 1719-01-09 i Hällestad, Hårketorp /E. [9] Död 1766-05-20 i Hällestad, Hårketorp /E. [10]  
fffm Katarina Andersdotter. Född 1719-01-14 i Hällestad, Äskesätra /E. [9] Död omkring 1780 i Hällestad, Hårketorp /E. [11]  
ffm Katarina Nilsdotter. Född 1750-12-17 i Hällestad, Klintorp /E. [12] Död 1821-03-11 i Hällestad, Hårketorp /E. [13]   ffmf Nils Larsson. Född 1719-02-25 i Hällestad, Klintorp /E. [14] Död 1789-08-22 i Hällestad, Klintorp /E. [15]  
ffmm Brita Olofsdotter. Född 1717-07-21 i Hällestad, Jägestorp /E. [16] Död 1793-11-03 i Hällestad, Klintorp /E. [17]  
fm Stina Andersdotter. Född 1781-11-27 i Hällestad, Karstorp /E. [18] Död 1858-04-22 i Hällestad, Hårketorp /E. [19]   fmf Anders Nilsson. Född 1746-01-13 i Hällestad, Karstorp /E. [20] Död 1798-06-30 i Hällestad, Karstorp /E. [21]   fmff NILS PERSSON. Född 1704-12-26 i Hällestad, Karstorp /E. [22] Död 1797-01-14 i Hällestad, Karstorp /E. [23] Bergsman.
 
fmfm MARIA ANDERSDOTTER. Född 1707-12-08 i Hällestad, Torp /E. [24] Död 1772-06-26 i Hällestad, Karstorp /E. [25]  
fmm Kristina Persdotter. Född 1747-07-08 i Hällestad, Karstorp /E. [26] Död 1816-07-18 i Hällestad, Karstorp /E. [27]   fmmf PER JÖNSSON. Född 1706-09-30 i Hällestad, Karstorp /E. [28] Död 1771-05-25 i Hällestad, Karstorp /E. [29] Bergsman.
 
fmmm ANNA JÖNSDOTTER. Född 1704-01-24 i Hällestad, Djuckerö /E. [30] Död 1781-10-06 i Hällestad, Karstorp /E. [31]  
m Johanna Olofsdotter. Född 1829-10-28 i Risinge, Ösby /E. [32] Död 1905-02-05 i Hällestad, Hårketorp /E. [33]              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Snickeriarbetare.
Född 1856-11-19 i Hällestad, Hårketorp /E. [1]
Död 1941-02-26 i Norrköping Matteus /E. [2]
 

Gifte och barn

Gift 1881-10-15 i Hällestad /E [34]

Charlotta Bengtsdotter. Född 1854-10-12 i Hällestad, Berg /E. [35]
Död 1920-08-18 i Norrköping Matteus /E. [36]
Dödsorsak: Diabetes Mellitus.

Olga Viktoria Johansdotter. Född 1885-03-09 i Norrköping Östra Eneby, Marielund /E. [37]


 

Källor

  1. Hällestad C:7 (1843-1861) Bild 91 / sid 173 (AID: v37913.b91.s173, NAD: SE/VALA/00153)
  2. Norrköpings Matteus (E) AIIaa:86 (1941-1948) Bild 1370 / sid 2830 (AID: v239041.b1370.s2830, NAD: SE/VALA/00271)
  3. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 199 / sid 1127 (AID: v37911.b199.s1127, NAD: SE/VALA/00153)
  4. Hällestad F:2 (1895-1912) Bild 130 / sid 122 (AID: v176554.b130.s122, NAD: SE/VALA/00153)
  5. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3620 / sid 715 (AID: v37910.b3620.s715, NAD: SE/VALA/00153)
  6. Hällestad (E) EI:2 (1834-1861) Bild 104 / sid 199 (AID: v37917.b104.s199, NAD: SE/VALA/00153)
  7. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 2250 / sid 441 (AID: v37910.b2250.s441, NAD: SE/VALA/00153)
  8. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 190 / sid 367 (AID: v37916.b190.s367, NAD: SE/VALA/00153)
  9. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 700 / sid 131 (AID: v37910.b700.s131, NAD: SE/VALA/00153)
  10. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 323 / sid 629 (AID: v37916.b323.s629, NAD: SE/VALA/00153)
  11. Hällestad (E) AI:5 (1776-1790) Bild 31 / sid 49 (AID: v26074.b31.s49, NAD: SE/VALA/00153)
  12. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 2190 / sid 429 (AID: v37910.b2190.s429, NAD: SE/VALA/00153)
  13. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 211 / sid 409 (AID: v37916.b211.s409, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 710 / sid 133 (AID: v37910.b710.s133, NAD: SE/VALA/00153)
  15. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 356 / sid 695 (AID: v37916.b356.s695, NAD: SE/VALA/00153)
  16. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 620 / sid 115 (AID: v37910.b620.s115, NAD: SE/VALA/00153)
  17. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 361 / sid 705 (AID: v37916.b361.s705, NAD: SE/VALA/00153)
  18. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3700 / sid 731 (AID: v37910.b3700.s731, NAD: SE/VALA/00153)
  19. Hällestad EI:2 (1834-1861) Bild 115 / sid 221 (AID: v37917.b115.s221, NAD: SE/VALA/00153)
  20. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 1980 / sid 387 (AID: v37910.b1980.s387, NAD: SE/VALA/00153)
  21. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 370 / sid 723 (AID: v37916.b370.s723, NAD: SE/VALA/00153)
  22. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 171 / sid 317 (AID: v37909.b171.s317, NAD: SE/VALA/00153)
  23. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 367 / sid 717 (AID: v37916.b367.s717, NAD: SE/VALA/00153)
  24. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 181 / sid 337 (AID: v37909.b181.s337, NAD: SE/VALA/00153)
  25. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 334 / sid 651 (AID: v37916.b334.s651, NAD: SE/VALA/00153)
  26. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 2040 / sid 399 (AID: v37910.b2040.s399, NAD: SE/VALA/00153)
  27. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 205 / sid 397 (AID: v37916.b205.s397, NAD: SE/VALA/00153)
  28. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 177 / sid 329 (AID: v37909.b177.s329, NAD: SE/VALA/00153)
  29. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 332 / sid 647 (AID: v37916.b332.s647, NAD: SE/VALA/00153)
  30. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 168 / sid 311 (AID: v37909.b168.s311, NAD: SE/VALA/00153)
  31. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 346 / sid 675 (AID: v37916.b346.s675, NAD: SE/VALA/00153)
  32. Risinge C:4 (1824-1860) Bild 27 / sid 25 (AID: v39947.b27.s25, NAD: SE/VALA/00306)
  33. Hällestad F:2 (1895-1912) Bild 92 / sid 84 (AID: v176554.b92.s84, NAD: SE/VALA/00153)
  34. Hällestad (E) C:8 (1862-1872) Bild 146 / sid 285 (AID: v37914.b146.s285, NAD: SE/VALA/00153)
  35. Hällestad (E) C:7 (1843-1861) Bild 80 / sid 151 (AID: v37913.b80.s151, NAD: SE/VALA/00153)
  36. Norrköpings Matteus (E) FI:4 (1909-1920) Bild 252 / sid 246 (AID: v177816.b252.s246, NAD: SE/VALA/00271)
  37. Norrköpings Östra Eneby (E) CI:6 (1872-1885) Bild 128 / sid 245 (AID: v39465.b128.s245, NAD: SE/VALA/00274)