Född 1809-10-10 i Hällestad, Karstorp /E. [1]
Död 1881-09-27 i Hällestad, Valstorp /E. [2]
Katarina Andersdotter. Född 1809-10-10 i Hällestad, Karstorp /E. [1] Död 1881-09-27 i Hällestad, Valstorp /E. [2]   f Anders Persson. Född 1773-04-01 i Hällestad, Karstorp /E. [3] Död 1851-02-08 i Hällestad, Starsjö /E. [4] Bergsman, Hemmansbrukare.
 
ff Per Persson. Född 1738-10-13 i Hällestad, Karstorp /E. [5] Död 1814-03-05 i Hällestad, Karstorp /E. [6]   fff PER JÖNSSON. Född 1706-09-30 i Hällestad, Karstorp /E. [7] Död 1771-05-25 i Hällestad, Karstorp /E. [8] Bergsman.
 
   
   
ffm ANNA JÖNSDOTTER. Född 1704-01-24 i Hällestad, Djuckerö /E. [9] Död 1781-10-06 i Hällestad, Karstorp /E. [10]      
   
fm Katarina Andersdotter. Född 1741-12-06 i Hällestad, Hålsköpetorp /E. [11] Död 1801-12-25 i Hällestad, Karstorp /E. [12]   fmf ANDERS ANDERSSON. Född 1710-01-19 i Hällestad /E. [13] Död 1758-06-09 i Hällestad, Hålsköpetorp /E. [14] Sockenskräddare, Bergsman.
 
fmff ANDERS PERSSON. Född 1678-06-02 i Hällestad, Hålsköpetorp /E. [15] Död 1738-06-04 i Hällestad, Hålsköpetorp /E. [16] Skräddare.
 
fmfm KATARINA ABRAHAMSDOTTER. Född 1685-02-15 i Hällestad /E. [17] Död 1722-04-03 i Hällestad, Solberga Torp /E. [18]  
fmm KERSTIN ISRAELSDOTTER. Född 1706-02-26 i Hällestad, Boda /E. [19] Död 1788-03-11 i Hällestad, Hålsköpetorp /E. [20]   fmmf ISRAEL LARSSON. Född omkring 1635 i Hällestad, Boda /E. Död 1709 i Hällestad, Boda /E. [21]  
fmmm BRITA OLOFSDOTTER. Född 1672-10-13 i Hällestad, Äskedalen /E. [22] Död 1728-11-10 i Hällestad, Grindtorpet /E. [22]  
m Stina Andersdotter. Född 1780-07-05 i Hällestad, Skånstorp /E. [23] Död 1859-06-17 i Hällestad, Skräddartorp, Nybygget /E. [24]   mf Anders Andersson. Född 1750-05-14 i Hällestad, Boka /E. [25] Död 1800-02-10 i Hällestad, Skånstorp /E. [26]   mff Anders Olofsson. Född beräknat 1712. [27] Död 1752-03-19 i Hällestad, Boka /E. [27]      
   
mfm Kerstin Persdotter. Född 1713-03-06 i Hällestad, Boka /E. [28] Död 1772-01-24 i Hällestad, Boka /E. [29]   mfmf PER ENGELBRECHTSSON. Född 1679-07-05 i Hällestad, Boka /E. [30] Död 1731-12-05 i Hällestad, Boka /E. [31]  
mfmm KERSTIN HEMMINGSDOTTER. Född 1682-10-15 i Hällestad, Österby /E. [32] Död 1770-03-26 i Hällestad, Österby /E. [33]  
mm Helena Månsdotter. Född 1752-04-28 i Hällestad, Skånstorp /E. [34] Död 1822-10-07 i Hällestad, Jogestorp /E. [35]   mmf Måns Jönsson. Född beräknat 1718. [36] Död 1756-01-30 i Hällestad, Skånstorp /E. [36]      
   
mmm MARIA PERSDOTTER. Född 1719-02-11 i Regna, Gollboda /E. [37] Död 1800-11-24 i Hällestad, Skånstorp /E. [38]   mmmf PER PERSSON.  
mmmm MARIA OLOFSDOTTER.  

Levnadsbeskrivning

Född 1809-10-10 i Hällestad, Karstorp /E. [1]
Död 1881-09-27 i Hällestad, Valstorp /E. [2]
Född och uppvuxen i Hällestad socken (E). Gift med Samuel Fredrik Eriksson. De bodde först i Tjällmo socken (E) men flyttade till Vreta Kloster och därifrån till Hällestad socken (E) och sedan 1848 till Norrköping. De hade då fått nio barn tillsammans. 1850 återkommer hon med barnen till Hällestad och det noteras att maken rymt. Hon bor sedan ensam med barnen. 1854 får hon en oäkta son och döms för det: Notering i HFL 1867 "Straffad för enkelt hor med Drängen Anders Samuelsson." Anders flyttar sedan in hos henne.
 

Gifte och barn

Gift 1830-12-17 i Hällestad /E [39]

Samuel Fredrik Eriksson. Mjölnare, Torpare, Timmerkarl.
Född 1809-01-31 i Tjällmo, Kopperorp /E. [40]

Erik Johan Samuelsson. Smed.
Född 1831-07-20 i Tjällmo, Hovetorp /E. [41]


Adolfina Vilhelmina Samuelsdotter. Född 1833-03-13 i Tjällmo, Lid /E. [42]
Död 1912-04-14 i Norrköping Matteus, Pokalen /E. [43]
Dödsorsak: Ålderdomsaftyning.


Karolina Samuelsdotter. Född 1835-03-13 i Tjällmo, Nykrogen /E. [44]


Anders Fredrik Samuelsson. Född 1837-01-24 i Tjällmo, Hovetorp /E. [45]


August Samuelsson. Född 1839-04-03 i Vreta Kloster, Stallberget /E. [46]


Kristina Elisabet Samuelsdotter. Född 1841-09-22 i Vreta Kloster, Stallberget /E. [47]
Död 1901-05-29 i Norrköping Matteus /E. [48]
Dödsorsak: Akut lungblödning.


Samuel Samuelsson. Arbetare, Handlande.
Född 1844-12-05 i Hällestad, Gerdtorp, Ströms Kvarn /E. [49]
Död 1908-09-02 i Stockholm Hedvig Eleonora /AB. [50]
Dödsorsak: Pneumonia.


Klara Sofia Samuelsdotter. Född 1846-12-29 i Hällestad, Gerdtorp, Ströms Kvarn /E. [51]
Död 1848-11-27 i Norrköping Sankt Olai, Saltängen /E. [52]
Dödsorsak: Rötfeber.


Axel Vilhelm Samuelsson. Född 1849-04-08 i Norrköping Sankt Olai, Österberg /E. [53]
Död 1897-11-10 i Hällestad, Valstorp Övergård /E. [54]
Dödsorsak: Magkatarr.


Sambo

Anders Samuelsson. Född 1810-06-10 i Kaga, Korskrog /E. [55]
Död 1892-03-14 i Hällestad, Fattighuset /E. [56]
Dödsorsak: Ålderdomssvaghet.

Per Adolf Andersson. Född 1854-07-11 i Hällestad, Valstorp /E. [57]
Död 1858-01-30 i Hällestad, Valstorp /E. [58]
Dödsorsak: Olyckshändelse (Föll i en kittel med kokhett vört o blef illa skållad).


 

Källor

  1. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 121 / sid 971 (AID: v37911.b121.s971, NAD: SE/VALA/00153)
  2. Hällestad (E) F:1 (1881-1894) Bild 11 / sid 15 (AID: v37922.b11.s15, NAD: SE/VALA/00153)
  3. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3260 / sid 643 (AID: v37910.b3260.s643, NAD: SE/VALA/00153)
  4. Hällestad (E) EI:2 (1834-1861) Bild 101 / sid 193 (AID: v37917.b101.s193, NAD: SE/VALA/00153)
  5. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 1540 / sid 299 (AID: v37910.b1540.s299, NAD: SE/VALA/00153)
  6. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 202 / sid 391 (AID: v37916.b202.s391, NAD: SE/VALA/00153)
  7. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 177 / sid 329 (AID: v37909.b177.s329, NAD: SE/VALA/00153)
  8. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 332 / sid 647 (AID: v37916.b332.s647, NAD: SE/VALA/00153)
  9. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 168 / sid 311 (AID: v37909.b168.s311, NAD: SE/VALA/00153)
  10. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 346 / sid 675 (AID: v37916.b346.s675, NAD: SE/VALA/00153)
  11. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 1750 / sid 341 (AID: v37910.b1750.s341, NAD: SE/VALA/00153)
  12. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 374 / sid 731 (AID: v37916.b374.s731, NAD: SE/VALA/00153)
  13. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 120 / sid 15 (AID: v37910.b120.s15, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 312 / sid 607 (AID: v37916.b312.s607, NAD: SE/VALA/00153)
  15. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 19 / sid 33 (AID: v37908.b19.s33, NAD: SE/VALA/00153)
  16. Hällestad (E) C:3 (1701-1707) Bild 222 / sid 415 (AID: v37909.b222.s415, NAD: SE/VALA/00153)
  17. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 42 / sid 79 (AID: v37908.b42.s79, NAD: SE/VALA/00153)
  18. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 203 / sid 377 (AID: v37909.b203.s377, NAD: SE/VALA/00153)
  19. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 176 / sid 327 (AID: v37909.b176.s327, NAD: SE/VALA/00153)
  20. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 353 / sid 689 (AID: v37916.b353.s689, NAD: SE/VALA/00153)
  21. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 190 / sid 351 (AID: v37909.b190.s351, NAD: SE/VALA/00153)
  22. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 210 / sid 391 (AID: v37909.b210.s391, NAD: SE/VALA/00153)
  23. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3630 / sid 717 (AID: v37910.b3630.s717, NAD: SE/VALA/00153)
  24. Hällestad (E) EI:2 (1834-1861) Bild 117 / sid 225 (AID: v37917.b117.s225, NAD: SE/VALA/00153)
  25. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 2160 / sid 423 (AID: v37910.b2160.s423, NAD: SE/VALA/00153)
  26. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 372 / sid 727 (AID: v37916.b372.s727, NAD: SE/VALA/00153)
  27. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 302 / sid 587 (AID: v37916.b302.s587, NAD: SE/VALA/00153)
  28. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 320 / sid 55 (AID: v37910.b320.s55, NAD: SE/VALA/00153)
  29. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 333 / sid 649 (AID: v37916.b333.s649, NAD: SE/VALA/00153)
  30. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 22 / sid 39 (AID: v37908.b22.s39, NAD: SE/VALA/00153)
  31. Hällestad C:3 (1701-1707) Bild 214 / sid 399 (AID: v37909.b214.s399, NAD: SE/VALA/00153)
  32. Hällestad C:2 (1673-1701) Bild 32 / sid 59 (AID: v37908.b32.s59, NAD: SE/VALA/00153)
  33. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 331 / sid 645 (AID: v37916.b331.s645, NAD: SE/VALA/00153)
  34. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 2250 / sid 441 (AID: v37910.b2250.s441, NAD: SE/VALA/00153)
  35. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 213 / sid 413 (AID: v37916.b213.s413, NAD: SE/VALA/00153)
  36. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 308 / sid 599 (AID: v37916.b308.s599, NAD: SE/VALA/00153)
  37. Regna (E) C:3 (1716-1778) Bild 218 / sid 425 (AID: v39683.b218.s425, NAD: SE/VALA/00302)
  38. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 373 / sid 729 (AID: v37916.b373.s729, NAD: SE/VALA/00153)
  39. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 239 / sid 461 (AID: v37916.b239.s461, NAD: SE/VALA/00153)
  40. Tjällmo (E) C:5 (1795-1828) Bild 94 / sid 181 (AID: v39541.b94.s181, NAD: SE/VALA/00376)
  41. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 86 / sid 163 (AID: v39542.b86.s163, NAD: SE/VALA/00376)
  42. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 93 / sid 177 (AID: v39542.b93.s177, NAD: SE/VALA/00376)
  43. Norrköpings Matteus (E) FI:4 (1909-1920) Bild 79 / sid 72 (AID: v177816.b79.s72, NAD: SE/VALA/00271)
  44. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 104 / sid 199 (AID: v39542.b104.s199, NAD: SE/VALA/00376)
  45. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 114 / sid 219 (AID: v39542.b114.s219, NAD: SE/VALA/00376)
  46. Vreta kloster (E) C:7 (1798-1843) Bild 304 / sid 599 (AID: v41969.b304.s599, NAD: SE/VALA/00431)
  47. Vreta kloster (E) C:7 (1798-1843) Bild 315 / sid 621 (AID: v41969.b315.s621, NAD: SE/VALA/00431)
  48. Norrköpings Matteus (E) FI:3 (1900-1908) Bild 34 / sid 27 (AID: v177815.b34.s27, NAD: SE/VALA/00271)
  49. Hällestad (E) C:7 (1843-1861) Bild 21 / sid 31 (AID: v37913.b21.s31, NAD: SE/VALA/00153)
  50. Hedvig Eleonora (A, AB) FI:20 (1906-1910) Bild 1010 / sid 97 (AID: v85685a.b1010.s97, NAD: SE/SSA/0006)
  51. Hällestad (E) C:7 (1843-1861) Bild 34 / sid 57 (AID: v37913.b34.s57, NAD: SE/VALA/00153)
  52. Norrköpings S:t Olai (E) CI:10 (1844-1861) Bild 405 / sid 881 (AID: v39421.b405.s881, NAD: SE/VALA/00273)
  53. Norrköpings S:t Olai (E) CI:10 (1844-1861) Bild 79 / sid 155 (AID: v39421.b79.s155, NAD: SE/VALA/00273)
  54. Hällestad (E) F:2 (1895-1912) Bild 300 / sid 22 (AID: v176554a.b300.s22, NAD: SE/VALA/00153)
  55. Kaga (E) CI:2 (1801-1860) Bild 53 / sid 95 (AID: v38086.b53.s95, NAD: SE/VALA/00173)
  56. Hällestad (E) F:1 (1881-1894) Bild 91 / sid 175 (AID: v37922.b91.s175, NAD: SE/VALA/00153)
  57. Hällestad (E) C:7 (1843-1861) Bild 78 / sid 147 (AID: v37913.b78.s147, NAD: SE/VALA/00153)
  58. Hällestad (E) EI:2 (1834-1861) Bild 115 / sid 221 (AID: v37917.b115.s221, NAD: SE/VALA/00153)