Hemmansägare, Skatteman.
Född 1790-06-16 i Hällestad, Karsvik /E. [1]
Död 1840-01-20 i Hällestad, Karsvik /E. [2]
Anders Nilsson. Född 1790-06-16 i Hällestad, Karsvik /E. [1] Död 1840-01-20 i Hällestad, Karsvik /E. [2] Hemmansägare, Skatteman.
 
f Nils Jönsson. Född 1763-04-29 i Hällestad, Djuckerö /E. [3] Död 1806-04-09 i Hällestad, Karsvik /E. [4] Bergsman.
 
ff Jöns Jönsson. Född 1730-12-03 i Hällestad, Holmstorp /E. [5] Död 1767-04-10 i Hällestad, Djuckerö /E. [6]   fff Jöns Jönsson. Född 1706-11-21 i Hällestad, Djuckerö /E. [7] Död 176x i Hällestad, Holmstorp /E. [8]      
   
ffm Gertrud Larsdotter. Född beräknat 1704. [9] Död 57 år gammal 1762-05-08 i Hällestad, Holmstorp /E. [9]      
   
fm Kerstin Nilsdotter. Född 1732-12-07 i Hällestad, Djuckerö /E. [10] Död 1823-01-13 i Hällestad, Djuckerö /E. [11]          
   
       
   
m Kerstin Andersdotter. Född 1767-10-30 i Hällestad, Karsvik /E. [12] Död 1803-05-08 i Hällestad, Karsvik /E. [13]   mf Anders Svensson. Född 1735-08-15 i Risinge, Ramstorp /E. [14] Död 1804-04-14 i Hällestad, Rödsjö /E. [15] Bergsman.
 
       
   
       
   
mm Kerstin Bengtsdotter. Född 1747-10-14 i Hällestad, Båtstorp /E. [16] Död 1801-07-06 i Hällestad, Karsvik /E. [17]          
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Hemmansägare, Skatteman.
Född 1790-06-16 i Hällestad, Karsvik /E. [1]
Död 1840-01-20 i Hällestad, Karsvik /E. [2]
Dödsorsak: Förkylning.
 

Gifte och barn

Gift 1808-09-18 i Hällestad /E [18]

Maria Nilsdotter. Född 1788-04-30 i Hällestad, Lyrsbo /E. [19]
Död 1821-03-07 i Hällestad, Karsvik /E. [20]
Dödsorsak: Blodstörtning.

Anna Stina Andersdotter. Född 1810-06-01 i Hällestad, Karsvik /E. [21]
Död 1885-09-16 i Hällestad, Fattighuset /E. [22]


Anders Andersson. Handlande.
Född 1812-03-10 i Hällestad, Karsvik /E. [23]
Död 1863-02-15 i Hällestad, Österby /E. [24]
Dödsorsak: Blodstörtning.


Nils Peter Andersson. Född 1814-11-27 i Hällestad, Karsvik /E. [25]


Maja Lena Andersdotter. Född 1817-09-18 i Hällestad, Karsvik /E. [26]
Död 1892-06-04 i Hällestad, Brystorp, Udden /E. [27]
Dödsorsak: Blodgång.


Johannes Andersson. Född 1820-03-20 i Hällestad, Karsvik /E. [28]
Död 1820-04-07 i Hällestad, Karsvik /E. [29]
Dödsorsak: Okänd.


Gift 1823-12-05 i Hällestad /E [30]

Anna Stina Olofsdotter. Född 1782-03-23 i Hällestad, Skånstorp /E. [31]
Död 1845-11-23 i Hällestad, Karsvik /E. [32]
Dödsorsak: Lungsot.

Johannes Andersson. Född 1824-06-30 i Hällestad, Karsvik /E. [33]
Död 1827-05-30 i Hällestad, Karsvik /E. [34]


Daniel Andersson. Brukare.
Född 1827-03-24 i Hällestad, Karsvik /E. [35]
Död 1912-03-30 i Östra Eneby, Loviseberg /E. [36]
Dödsorsak: Ålderdomsaftyning.


 

Källor

  1. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 38 / sid 805 (AID: v37911.b38.s805, NAD: SE/VALA/00153)
  2. Hällestad EI:2 (1834-1861) Bild 68 / sid 127 (AID: v37917.b68.s127, NAD: SE/VALA/00153)
  3. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 2780 / sid 547 (AID: v37910.b2780.s547, NAD: SE/VALA/00153)
  4. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 192 / sid 371 (AID: v37916.b192.s371, NAD: SE/VALA/00153)
  5. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 1220 / sid 235 (AID: v37910.b1220.s235, NAD: SE/VALA/00153)
  6. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 325 / sid 633 (AID: v37916.b325.s633, NAD: SE/VALA/00153)
  7. Hällestad (E) C:3 (1701-1707) Bild 177 / sid 329 (AID: v37909.b177.s329, NAD: SE/VALA/00153)
  8. Hällestad (E) AI:2 Bild 18 / sid 25 (AID: v26071.b18.s25, NAD: SE/VALA/00153)
  9. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 318 / sid 619 (AID: v37916.b318.s619, NAD: SE/VALA/00153)
  10. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 1290 / sid 249 (AID: v37910.b1290.s249, NAD: SE/VALA/00153)
  11. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 213 / sid 413 (AID: v37916.b213.s413, NAD: SE/VALA/00153)
  12. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3010 / sid 593 (AID: v37910.b3010.s593, NAD: SE/VALA/00153)
  13. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 189 / sid 365 (AID: v37916.b189.s365, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Risinge (E) C:3 (1697-1823) Bild 122 / sid 237 (AID: v39945.b122.s237, NAD: SE/VALA/00306)
  15. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 190 / sid 367 (AID: v37916.b190.s367, NAD: SE/VALA/00153)
  16. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 2060 / sid 403 (AID: v37910.b2060.s403, NAD: SE/VALA/00153)
  17. Hällestad (E) EI:1 (1746-1833) Bild 373 / sid 729 (AID: v37916.b373.s729, NAD: SE/VALA/00153)
  18. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 160 / sid 307 (AID: v37916.b160.s307, NAD: SE/VALA/00153)
  19. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 28 / sid 785 (AID: v37911.b28.s785, NAD: SE/VALA/00153)
  20. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 211 / sid 409 (AID: v37916.b211.s409, NAD: SE/VALA/00153)
  21. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 123 / sid 975 (AID: v37911.b123.s975, NAD: SE/VALA/00153)
  22. Hällestad (E) F:1 (1881-1894) Bild 41 / sid 75 (AID: v37922.b41.s75, NAD: SE/VALA/00153)
  23. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 135 / sid 999 (AID: v37911.b135.s999, NAD: SE/VALA/00153)
  24. Hällestad (E) C:8 (1862-1872) Bild 193 / sid 377 (AID: v37914.b193.s377, NAD: SE/VALA/00153)
  25. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 151 / sid 1031 (AID: v37911.b151.s1031, NAD: SE/VALA/00153)
  26. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 171 / sid 1071 (AID: v37911.b171.s1071, NAD: SE/VALA/00153)
  27. Hällestad (E) F:1 (1881-1894) Bild 94 / sid 181 (AID: v37922.b94.s181, NAD: SE/VALA/00153)
  28. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 187 / sid 1103 (AID: v37911.b187.s1103, NAD: SE/VALA/00153)
  29. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 210 / sid 407 (AID: v37916.b210.s407, NAD: SE/VALA/00153)
  30. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 228 / sid 439 (AID: v37916.b228.s439, NAD: SE/VALA/00153)
  31. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3710 / sid 733 (AID: v37910.b3710.s733, NAD: SE/VALA/00153)
  32. Hällestad EI:2 (1834-1861) Bild 91 / sid 173 (AID: v37917.b91.s173, NAD: SE/VALA/00153)
  33. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 216 / sid 1161 (AID: v37911.b216.s1161, NAD: SE/VALA/00153)
  34. Hällestad AI:19 (1825-1831) Bild 165 / sid 316 (AID: v26088.b165.s316, NAD: SE/VALA/00153)
  35. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 235 / sid 1199 (AID: v37911.b235.s1199, NAD: SE/VALA/00153)
  36. Norrköpings Östra Eneby (E) FI:2 (1895-1912) Bild 239 / sid 231 (AID: v178098.b239.s231, NAD: SE/VALA/00274)