Född 1844-05-04 i Bergunda, Askummatorp Skallegård /G. [1]
Död 1889-05-11 i Bergunda, Långstorps rote, Agnesberg /G. [2]
Johanna Kristina Johannesdotter. Född 1844-05-04 i Bergunda, Askummatorp Skallegård /G. [1] Död 1889-05-11 i Bergunda, Långstorps rote, Agnesberg /G. [2]   f Johannes Sigfridsson. Född 1813-06-02 i Ör, Öhr Bergagård /G. [3] Död 1892-05-04 i Bergunda, Långstorps rote, Agnesberg /G. [4] Torpare.
 
           
   
       
   
           
   
       
   
m Maria Johansdotter. Född 1816-03-25 i Nottebäck, Ballfasa /G. [5] Död 1870-06-05 i Bergunda, Långstorps rote, Agnesberg /G. [6]              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Född 1844-05-04 i Bergunda, Askummatorp Skallegård /G. [1]
Död 1889-05-11 i Bergunda, Långstorps rote, Agnesberg /G. [2]
 

Gifte och barn

Gift 1879-03-21 i Bergunda /G [7]

NILS PETER PETERSSON. Lantbrukare, Diversearbetare, Hemmansägare.
Född 1851-10-04 i Kalvsvik, Kalvsvik Toragård /G. [8]
Död 1941-09-08 i Väckelsång, Kvarnamåla, Hyllesbol /G. [9]
Dödsorsak: Ålderdomssvaghet.

Hilda Maria Nilsdotter. Född 1881-06-10 i Bergunda, Långstorps rote, Agnesberg /G. [10]
Död 1881-09-01 i Bergunda, Långstorps rote, Agnesberg /G. [11]


Johan Gustaf Petersson. Född 1884-01-31 i Bergunda, Långstorps rote, Agnesberg /G. [12]
Död 1956-12-14 i Bringetofta, Sjöaveka /F. [13]


 

Källor

  1. Bergunda C:3 (1841-1860) Bild 12 / sid 15 (AID: v30786.b12.s15, NAD: SE/VALA/00030)
  2. Bergunda BI:2 (1877-1895) Bild 132 / sid 29 (AID: v30782.b132.s29, NAD: SE/VALA/00030)
  3. Ör CI:3 (1793-1860) Bild 23 / sid 35 (AID: v29798.b23.s35, NAD: SE/VALA/00479)
  4. Bergunda BI:2 (1877-1895) Bild 141 / sid 38 (AID: v30782.b141.s38, NAD: SE/VALA/00030)
  5. Nottebäck CI:3 (1745-1860) Bild 168 / sid 325 (AID: v30374.b168.s325, NAD: SE/VALA/00275)
  6. Bergunda C:4 (1861-1876) Bild 73 / sid 141 (AID: v30787.b73.s141, NAD: SE/VALA/00030)
  7. Bergunda (G) BI:2 (1877-1895) Bild 156 / sid 3 (AID: v30782.b156.s3, NAD: SE/VALA/00030)
  8. Kalvsvik C:3 (1808-1861) Bild 119 / sid 221 (AID: v30562.b119.s221, NAD: SE/VALA/00178)
  9. Väckelsång (G) EI:9 (1919-1941) Bild 1440 / sid 81 (AID: v168191.b1440.s81, NAD: SE/VALA/00438)
  10. Bergunda BI:2 (1877-1895) Bild 31 / sid 23 (AID: v30782.b31.s23, NAD: SE/VALA/00030)
  11. Bergunda BI:2 (1877-1895) Bild 111 / sid 8 (AID: v30782.b111.s8, NAD: SE/VALA/00030)
  12. Bergunda BI:2 (1877-1895) Bild 43 / sid 35 (AID: v30782.b43.s35, NAD: SE/VALA/00030)
  13. Sveriges Dödbok 1901-2009