Född 1844-12-28 i Tjällmo, Markebo Norrgård /E. [1]
Död 1921-03-01 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [2]
Ida Matilda Bengtsdotter. Född 1844-12-28 i Tjällmo, Markebo Norrgård /E. [1] Död 1921-03-01 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [2]   f Bengt Bengtsson. Född 1801-11-23 i Hällestad, Fall /E. [3] Död 1890-02-25 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [4]   ff Bengt Jonsson. Född 1772-01-03 i Hällestad, Fräntorp /E. [5] Död 1843-11-07 i Hällestad, Fall /E. [6] Hemmansbrukare.
 
fff Jon Jonsson. Född 1744-02-29 i Hällestad, Fräntorp /E. [7] Död 1773-01-17 i Hällestad, Fräntorp /E. [8]   ffff Jon Andersson. Född 1714-08-02 i Hällestad, Hålsköp /E. [9]  
fffm Kerstin Jonsdotter. Född 1710-12-26 i Hällestad /E. [10]  
ffm Brita Håkansdotter. Född 1741-08-14 i Hällestad, Rökslid /E. [11] Död 1811-11-04 i Hällestad, Fräntorp /E. [12]   ffmf Håkan Larsson. Född 1712-09-09 i Hällestad, Sonstorp Bruk /E. [13] Död 1767-07-19 i Hällestad, Rökslid /E. [14]  
ffmm Brita Bengtsdotter. Född 1717-06-10 i Hällestad, Svartebo /E. [15] Död 1772-12-14 i Hällestad, Rökslid /E. [8]  
fm Brita Andersdotter. Född 1767-10-03 i Hällestad, Fall /E. [16] Död 1836-02-18 i Hällestad, Fall /E. [17]   fmf Anders Eriksson. Född 1721-10-31 i Tjällmo, Qvarnkärr /E. [18] Död 1793-04-22 i Hällestad, Fall /E. [19]      
   
fmm Maria Jonsdotter. Född 1729-08-17 i Tjällmo /E. [20] Död 1814-04-17 i Hällestad, Fall /E. [21]      
   
m Maja Greta Persdotter. Född 1809-11-19 i Tjällmo, Johannisberg, Skogen /E. [22] Död 1886-01-29 i Tjällmo, Å /E. [23]   mf Peter Persson. Född 1774-11-28 i Tjällmo, Hågra /E. [24] Död 1845-03-15 i Tjällmo, Markebo /E. [25] Brukare.
 
       
   
       
   
mm Maria Persdotter. Född 1779-09-27 i Tjällmo, Rödberget /E. [26] Död 1849-01-17 i Tjällmo, Markebo /E. [27]          
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Född 1844-12-28 i Tjällmo, Markebo Norrgård /E. [1]
Död 1921-03-01 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [2]
Dödsorsak: Ålderdom.
Ida Matilda var gift med sin kusin, hennes far Bengt Bengtsson var bror till makens far Anders Bengtsson.
 

Gifte och barn

Gift 1871-05-20 i Tjällmo /E [28]

Per Johan Andersson. Smed.
Född 1832-05-27 i Tjällmo, Johannisberg, Laggartorp /E. [29]
Död 1917-04-18 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [30]

Johan Emil Persson. Född 1872-05-29 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [31]
Död 1878-01-06 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [32]


Karl Edvard Persson. Född 1876-05-30 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [33]
Död 1878-01-10 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [32]
Dödsorsak: Scharlakansfeber.


Emilia Julia Andersson. Född 1878-12-25 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [34]
Död 1933-10-01 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [35]


Hilda Matilda Andersson. Född 1884-08-09 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [36]
Död 1946-08-04 i Tjällmo, Ervidstorp, Smedjebacken /E. [37]


 

Källor

  1. Tjällmo C:6 (1829-1860) Bild 160 / sid 307 (AID: v39542.b160.s307, NAD: SE/VALA/00376)
  2. Tjällmo (E) F:1 (1920-1943) Bild 110 / Sida 7 (AID: v179601.b110.s7, NAD: SE/VALA/00376)
  3. Hällestad C:5 (1783-1842) Bild 96 / sid 921 (AID: v37911.b96.s921, NAD: SE/VALA/00153)
  4. Tjällmo C:9 (1881-1894) Bild 279 (AID: v39545.b279, NAD: SE/VALA/00376)
  5. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3210 / sid 633 (AID: v37910.b3210.s633, NAD: SE/VALA/00153)
  6. Hällestad EI:2 (1834-1861) Bild 86 / sid 163 (AID: v37917.b86.s163, NAD: SE/VALA/00153)
  7. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 1870 / sid 365 (AID: v37910.b1870.s365, NAD: SE/VALA/00153)
  8. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 334 / sid 651 (AID: v37916.b334.s651, NAD: SE/VALA/00153)
  9. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 420 / sid 75 (AID: v37910.b420.s75, NAD: SE/VALA/00153)
  10. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 150 / sid 21 (AID: v37910.b150.s21, NAD: SE/VALA/00153)
  11. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 1720 / sid 335 (AID: v37910.b1720.s335, NAD: SE/VALA/00153)
  12. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 199 / sid 385 (AID: v37916.b199.s385, NAD: SE/VALA/00153)
  13. Hällestad (E) C:4 (1708-1782) Bild 280 / sid 47 (AID: v37910.b280.s47, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 326 / sid 635 (AID: v37916.b326.s635, NAD: SE/VALA/00153)
  15. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 620 / sid 115 (AID: v37910.b620.s115, NAD: SE/VALA/00153)
  16. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3000 / sid 591 (AID: v37910.b3000.s591, NAD: SE/VALA/00153)
  17. Hällestad EI:2 (1834-1861) Bild 63 / sid 117 (AID: v37917.b63.s117, NAD: SE/VALA/00153)
  18. Tjällmo C:2 (1697-1730) Bild 95 / sid 183 (AID: v39538.b95.s183, NAD: SE/VALA/00376)
  19. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 360 / sid 703 (AID: v37916.b360.s703, NAD: SE/VALA/00153)
  20. Tjällmo C:2 (1697-1730) Bild 122 / sid 237 (AID: v39538.b122.s237, NAD: SE/VALA/00376)
  21. Hällestad EI:1 (1746-1833) Bild 202 / sid 391 (AID: v37916.b202.s391, NAD: SE/VALA/00153)
  22. Tjällmo C:5 (1795-1828) Bild 97 / sid 187 (AID: v39541.b97.s187, NAD: SE/VALA/00376)
  23. Tjällmo C:9 (1881-1894) Bild 261 (AID: v39545.b261, NAD: SE/VALA/00376)
  24. Tjällmo (E) C:4 (1772-1794) Bild 171 / sid 327 (AID: v39540.b171.s327, NAD: SE/VALA/00376)
  25. Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) Bild 302 / sid 661 (AID: v39542.b302.s661, NAD: SE/VALA/00376)
  26. Tjällmo (E) C:4 (1772-1794) Bild 188 / sid 361 (AID: v39540.b188.s361, NAD: SE/VALA/00376)
  27. Tjällmo (E) AI:9 (1844-1850) Bild 200 / sid 186 (AID: v29444.b200.s186, NAD: SE/VALA/00376)
  28. Tjällmo C:8 (1866-1880) Bild 269 (AID: v39544.b269, NAD: SE/VALA/00376)
  29. Tjällmo C:6 (1829-1860) Bild 90 / sid 171 (AID: v39542.b90.s171, NAD: SE/VALA/00376)
  30. Tjällmo C:10 (1895-1920) Bild 372 / sid 114 (AID: v179597.b372.s114, NAD: SE/VALA/00376)
  31. Tjällmo C:8 (1866-1880) Bild 80 (AID: v39544.b80, NAD: SE/VALA/00376)
  32. Tjällmo C:8 (1866-1880) Bild 237 (AID: v39544.b237, NAD: SE/VALA/00376)
  33. Tjällmo C:8 (1866-1880) Bild 134 (AID: v39544.b134, NAD: SE/VALA/00376)
  34. Tjällmo C:8 (1866-1880) Bild 166 (AID: v39544.b166, NAD: SE/VALA/00376)
  35. Tjällmo (E) F:1 (1920-1943) Bild 650 / sid 61 (AID: v179601.b650.s61, NAD: SE/VALA/00376)
  36. Tjällmo C:9 (1881-1894) Bild 54 (AID: v39545.b54, NAD: SE/VALA/00376)
  37. Sveriges Dödbok 1901-2009